Wir haben in diesem Jahr insgesamt 41 Einsätze abgearbeitet.
| Die Einsätze gliedern sich wie folgt: 24 Brandeinsätze (davon 9 BMA) 17 Technische Einsätze 0 Übungseinsätze |
Wie oft wurde welche Alarmierungsart dieses Jahr verwendet? Schleife 1: 8 Schleife 2: 8 Schleife 3: 8 Schleife 4: 9 Schleife WE: 13 Schl. Vollalarm: 0 Schleife Boot: 0 |
Einsätze 2026
| Februar | |||||||
| Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 041. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 15.02.2026 11:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 041. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife WE | 15.02.2026 11:27 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 040. H1 THL – Wasserschaden / Wasserrohrbruch Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 10.02.2026 16:03 Einsatzart: Technischer Einsatz | 040. H1 THL – Wasserschaden / Wasserrohrbruch | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 10.02.2026 16:03 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 039. B HGM – Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 07.02.2026 12:42 Einsatzart: Brandeinsatz | 039. B HGM – Auslösung Heimrauchmelder | Einzelruf BvD, Schleife WE | 07.02.2026 12:42 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 038. H0 – Wasserrohrbruch Alarmierungsart: Telefon Datum: 07.02.2026 06:13 Einsatzart: Technischer Einsatz | 038. H0 – Wasserrohrbruch | Telefon | 07.02.2026 06:13 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 037. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4 Datum: 06.02.2026 10:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 037. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 4 | 06.02.2026 10:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 036. H1 ÖL – Auslaufende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3 Datum: 05.02.2026 15:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 036. H1 ÖL – Auslaufende Betriebsstoffe | Einzelruf BvD, Schleife 3 | 05.02.2026 15:22 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 035. H1 ÖL – Ölspur Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 04.02.2026 16:15 Einsatzart: Technischer Einsatz | 035. H1 ÖL – Ölspur | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 04.02.2026 16:15 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 034. H1 – THL Wasserschaden / Wasserrohrbruch Keller Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4 Datum: 04.02.2026 11:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 034. H1 – THL Wasserschaden / Wasserrohrbruch Keller | Einzelruf BvD, Schleife 4 | 04.02.2026 11:45 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 033. B2 – Feuer / Rauchentwicklung Wohnung im EFH Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3 Datum: 03.02.2026 21:08 Einsatzart: Brandeinsatz | 033. B2 – Feuer / Rauchentwicklung Wohnung im EFH | Einzelruf BvD, Schleife 3 | 03.02.2026 21:08 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 032. ELW Uelzen – SO Sonderlage // Personensuche Alarmierungsart: Schleife KomGrp Datum: 02.02.2026 20:27 Einsatzart: Technischer Einsatz | 032. ELW Uelzen – SO Sonderlage // Personensuche | Schleife KomGrp | 02.02.2026 20:27 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 031. B1 – Feuer / Rauchentwicklung – Alte Brandstelle erneut Glutnester Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 2 Datum: 02.02.2026 15:49 Einsatzart: Brandeinsatz | 031. B1 – Feuer / Rauchentwicklung – Alte Brandstelle erneut Glutnester | Einzelruf BvD, Schleife 2 | 02.02.2026 15:49 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 030. B1 – Gartenlaube in Vollbrand Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE Datum: 02.02.2026 01:12 Einsatzart: Brandeinsatz | 030. B1 – Gartenlaube in Vollbrand | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE | 02.02.2026 01:12 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 029. B0 – Gastherme soll glühen / BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Einzelruf BvD Datum: 01.02.2026 01:28 Einsatzart: Brandeinsatz | 029. B0 – Gastherme soll glühen / BvD zur Kontrolle | Einzelruf BvD | 01.02.2026 01:28 | Brandeinsatz | |||
| Januar | |||||||
| Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
| Einsatzmeldung: 028. H0 – Rückbau Ölsperre Alarmierungsart: Telefon Datum: 31.01.2026 12:44 Einsatzart: Technischer Einsatz | 028. H0 – Rückbau Ölsperre | Telefon | 31.01.2026 12:44 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 027. H1 ÖL W – Aufbau einer Ölsperre Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4 Datum: 28.01.2026 12:44 Einsatzart: Technischer Einsatz | 027. H1 ÖL W – Aufbau einer Ölsperre | Einzelruf BvD, Schleife 4 | 28.01.2026 12:44 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 026. H1 ÖL W – Hydrauliköl läuft aus LKW/ Anforderung Ölschlengel für Gewässer Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3 Datum: 28.01.2026 11:47 Einsatzart: Technischer Einsatz | 026. H1 ÖL W – Hydrauliköl läuft aus LKW/ Anforderung Ölschlengel für Gewässer | Einzelruf BvD, Schleife 3 | 28.01.2026 11:47 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 025. B2Y – Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife 2, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 26.01.2026 04:44 Einsatzart: Brandeinsatz | 025. B2Y – Auslösung Heimrauchmelder | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife 2, Schleife KomGrp, Schleife WE | 26.01.2026 04:44 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 024. B2 – Feuer / Rauchentwicklung Kleingartenverein Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3, Schleife 4, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 25.01.2026 17:00 Einsatzart: Brandeinsatz | 024. B2 – Feuer / Rauchentwicklung Kleingartenverein | Einzelruf BvD, Schleife 3, Schleife 4, Schleife KomGrp, Schleife WE | 25.01.2026 17:00 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 023. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 24.01.2026 20:25 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 023. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife WE | 24.01.2026 20:25 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 022. H1 Tür Y – Personen eingeschlossen im Aufzug Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 2 Datum: 23.01.2026 13:07 Einsatzart: Technischer Einsatz | 022. H1 Tür Y – Personen eingeschlossen im Aufzug | Einzelruf BvD, Schleife 2 | 23.01.2026 13:07 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 021. H0 – Unklarer Geruch außerhalb vom Gebäude MFH Alarmierungsart: Funk Datum: 22.01.2026 18:42 Einsatzart: Technischer Einsatz | 021. H0 – Unklarer Geruch außerhalb vom Gebäude MFH | Funk | 22.01.2026 18:42 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 020. B2 – Feuer/ Rauchentwicklung im Keller MFH Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4, Schleife KomGrp Datum: 22.01.2026 18:27 Einsatzart: Brandeinsatz | 020. B2 – Feuer/ Rauchentwicklung im Keller MFH | Einzelruf BvD, Schleife 4, Schleife KomGrp | 22.01.2026 18:27 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 019. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 2 Datum: 21.01.2026 10:56 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 019. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 2 | 21.01.2026 10:56 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 018. H1 THL – Wasserschaden / Wasserrohrbruch Keller Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4 Datum: 19.01.2026 12:35 Einsatzart: Technischer Einsatz | 018. H1 THL – Wasserschaden / Wasserrohrbruch Keller | Einzelruf BvD, Schleife 4 | 19.01.2026 12:35 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 017. B HGM – Auslösung Heimrauchmelder EFH Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 16.01.2026 20:21 Einsatzart: Brandeinsatz | 017. B HGM – Auslösung Heimrauchmelder EFH | Einzelruf BvD, Schleife WE | 16.01.2026 20:21 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 016. H1 THL – Wasserschaden / Absicherung Einsatzstelle Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 16.01.2026 18:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 016. H1 THL – Wasserschaden / Absicherung Einsatzstelle | Einzelruf BvD, Schleife WE | 16.01.2026 18:10 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 015. B2Y – Vermutlich Zimmerbrand Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 2, Schleife 3, Schleife KomGrp Datum: 13.01.2026 01:18 Einsatzart: Brandeinsatz | 015. B2Y – Vermutlich Zimmerbrand | Einzelruf BvD, Schleife 2, Schleife 3, Schleife KomGrp | 13.01.2026 01:18 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 014. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 11.01.2026 13:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 014. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 11.01.2026 13:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 013. H2 – THL Sicherung Tanklaster mit Gefahrgut Alarmierungsart: Telefon Datum: 09.01.2026 09:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 013. H2 – THL Sicherung Tanklaster mit Gefahrgut | Telefon | 09.01.2026 09:28 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 012. H3 Bahn Y – VU Personzug gegen Person Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4 Datum: 08.01.2026 17:31 Einsatzart: Technischer Einsatz | 012. H3 Bahn Y – VU Personzug gegen Person | Einzelruf BvD, Schleife 4 | 08.01.2026 17:31 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 011. B3 – Gebäudebrand MFH Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3 Datum: 08.01.2026 08:55 Einsatzart: Brandeinsatz | 011. B3 – Gebäudebrand MFH | Einzelruf BvD, Schleife 3 | 08.01.2026 08:55 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 010. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 2 Datum: 07.01.2026 14:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 010. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 2 | 07.01.2026 14:26 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 009. B2Y – Brennt Adventskranz im Zimmer Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife 2, Schleife 3, Schleife 4, Schleife KomGrp Datum: 05.01.2026 17:31 Einsatzart: Brandeinsatz | 009. B2Y – Brennt Adventskranz im Zimmer | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife 2, Schleife 3, Schleife 4, Schleife KomGrp | 05.01.2026 17:31 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 008. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE Datum: 04.01.2026 01:33 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 008. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE | 04.01.2026 01:33 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 007. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4, Schleife WE Datum: 03.01.2026 06:34 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 007. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 4, Schleife WE | 03.01.2026 06:34 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 006. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3 Datum: 02.01.2026 21:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 006. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 3 | 02.01.2026 21:39 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 005. H1 – Sicherungsarbeiten Ampelanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 2 Datum: 02.01.2026 17:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 005. H1 – Sicherungsarbeiten Ampelanlage | Einzelruf BvD, Schleife 2 | 02.01.2026 17:38 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 004. B1 – Brennen mehrere Paletten Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 01.01.2026 20:26 Einsatzart: Brandeinsatz | 004. B1 – Brennen mehrere Paletten | Einzelruf BvD, Schleife WE | 01.01.2026 20:26 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 003. H0 – Absicherung einer Gefahrenstelle Alarmierungsart: Telefon Datum: 01.01.2026 16:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 003. H0 – Absicherung einer Gefahrenstelle | Telefon | 01.01.2026 16:28 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 002. B2 – Feuer klein / Person verletzt Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 01.01.2026 02:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 002. B2 – Feuer klein / Person verletzt | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife KomGrp, Schleife WE | 01.01.2026 02:10 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 001. B1 VEG – Feuer im Freien Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 01.01.2026 00:53 Einsatzart: Brandeinsatz | 001. B1 VEG – Feuer im Freien | Einzelruf BvD, Schleife WE | 01.01.2026 00:53 | Brandeinsatz | |||
