Wir haben in diesem Jahr insgesamt 18 Einsätze abgearbeitet.
| Die Einsätze gliedern sich wie folgt: 12 Brandeinsätze (davon 5 BMA) 6 Technische Einsätze 0 Übungseinsätze |
Wie oft wurde welche Alarmierungsart dieses Jahr verwendet? Schleife 1: 4 Schleife 2: 4 Schleife 3: 4 Schleife 4: 4 Schleife WE: 7 Schl. Vollalarm: 0 Schleife KomGrp: 3 |
Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 018. H1 THL – Wasserschaden / Wasserrohrbruch Keller Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4 Datum: 19.01.2026 12:35 Einsatzart: Technischer Einsatz | 018. H1 THL – Wasserschaden / Wasserrohrbruch Keller | Einzelruf BvD, Schleife 4 | 19.01.2026 12:35 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 017. B HGM – Auslösung Heimrauchmelder EFH Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 16.01.2026 20:21 Einsatzart: Brandeinsatz | 017. B HGM – Auslösung Heimrauchmelder EFH | Einzelruf BvD, Schleife WE | 16.01.2026 20:21 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 016. H1 THL – Wasserschaden / Absicherung Einsatzstelle Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 16.01.2026 18:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 016. H1 THL – Wasserschaden / Absicherung Einsatzstelle | Einzelruf BvD, Schleife WE | 16.01.2026 18:10 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 015. B2Y – Vermutlich Zimmerbrand Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 2, Schleife 3, Schleife KomGrp Datum: 13.01.2026 01:18 Einsatzart: Brandeinsatz | 015. B2Y – Vermutlich Zimmerbrand | Einzelruf BvD, Schleife 2, Schleife 3, Schleife KomGrp | 13.01.2026 01:18 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 014. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 11.01.2026 13:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 014. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 11.01.2026 13:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 013. H2 – THL Sicherung Tanklaster mit Gefahrgut Alarmierungsart: Telefon Datum: 09.01.2026 09:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 013. H2 – THL Sicherung Tanklaster mit Gefahrgut | Telefon | 09.01.2026 09:28 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 012. H3 Bahn Y – VU Personzug gegen Person Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4 Datum: 08.01.2026 17:31 Einsatzart: Technischer Einsatz | 012. H3 Bahn Y – VU Personzug gegen Person | Einzelruf BvD, Schleife 4 | 08.01.2026 17:31 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 011. B3 – Gebäudebrand MFH Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3 Datum: 08.01.2026 08:55 Einsatzart: Brandeinsatz | 011. B3 – Gebäudebrand MFH | Einzelruf BvD, Schleife 3 | 08.01.2026 08:55 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 010. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 2 Datum: 07.01.2026 14:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 010. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 2 | 07.01.2026 14:26 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 009. B2Y – Brennt Adventskranz im Zimmer Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife 2, Schleife 3, Schleife 4, Schleife KomGrp Datum: 05.01.2026 17:31 Einsatzart: Brandeinsatz | 009. B2Y – Brennt Adventskranz im Zimmer | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife 2, Schleife 3, Schleife 4, Schleife KomGrp | 05.01.2026 17:31 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 008. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE Datum: 04.01.2026 01:33 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 008. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE | 04.01.2026 01:33 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 007. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 4, Schleife WE Datum: 03.01.2026 06:34 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 007. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 4, Schleife WE | 03.01.2026 06:34 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 006. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 3 Datum: 02.01.2026 21:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 006. B BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Einzelruf BvD, Schleife 3 | 02.01.2026 21:39 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
| Einsatzmeldung: 005. H1 – Sicherungsarbeiten Ampelanlage Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 2 Datum: 02.01.2026 17:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 005. H1 – Sicherungsarbeiten Ampelanlage | Einzelruf BvD, Schleife 2 | 02.01.2026 17:38 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 004. B1 – Brennen mehrere Paletten Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 01.01.2026 20:26 Einsatzart: Brandeinsatz | 004. B1 – Brennen mehrere Paletten | Einzelruf BvD, Schleife WE | 01.01.2026 20:26 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 003. H0 – Absicherung einer Gefahrenstelle Alarmierungsart: Telefon Datum: 01.01.2026 16:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 003. H0 – Absicherung einer Gefahrenstelle | Telefon | 01.01.2026 16:28 | Technischer Einsatz | |||
| Einsatzmeldung: 002. B2 – Feuer klein / Person verletzt Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 01.01.2026 02:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 002. B2 – Feuer klein / Person verletzt | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife KomGrp, Schleife WE | 01.01.2026 02:10 | Brandeinsatz | |||
| Einsatzmeldung: 001. B1 VEG – Feuer im Freien Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 01.01.2026 00:53 Einsatzart: Brandeinsatz | 001. B1 VEG – Feuer im Freien | Einzelruf BvD, Schleife WE | 01.01.2026 00:53 | Brandeinsatz | |||
