2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 283. H1 – Ölspur Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 17.11.2024 16:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 283. H1 – Ölspur | Schleife WE | 17.11.2024 16:57 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 282. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 15.11.2024 13:32 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 282. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 15.11.2024 13:32 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 281. H3Y – LKW gegen Baum Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 14.11.2024 09:24 Einsatzart: Technischer Einsatz | 281. H3Y – LKW gegen Baum | Schleife 1, Schleife C | 14.11.2024 09:24 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 280. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 13.11.2024 09:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 280. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 13.11.2024 09:31 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 279. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 13.11.2024 02:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 279. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 13.11.2024 02:26 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 278. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 12.11.2024 18:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 278. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 12.11.2024 18:05 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 277. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 10.11.2024 22:51 Einsatzart: Brandeinsatz | 277. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 10.11.2024 22:51 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 276. H1 – Person im Aufzug eingeschlossen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 08.11.2024 20:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 276. H1 – Person im Aufzug eingeschlossen | Schleife WE | 08.11.2024 20:01 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 275. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 08.11.2024 11:29 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 275. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 08.11.2024 11:29 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 274. B2 – Brennt Transporter Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2024 00:44 Einsatzart: Brandeinsatz | 274. B2 – Brennt Transporter | Schleife 1 | 08.11.2024 00:44 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 273. HPY – Türöffnung Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 03.11.2024 22:16 Einsatzart: Technischer Einsatz | 273. HPY – Türöffnung | Schleife WE | 03.11.2024 22:16 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 272. B1 – Unklare Rauchentwicklung Alarmierungsart: Telefon Datum: 02.11.2024 17:25 Einsatzart: Brandeinsatz | 272. B1 – Unklare Rauchentwicklung | Telefon | 02.11.2024 17:25 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 271. DLK – HPY – Personen auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 02.11.2024 13:59 Einsatzart: Technischer Einsatz | 271. DLK – HPY – Personen auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ | Schleife WE | 02.11.2024 13:59 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 270. H1 – VU 2 PKW Ausleuchten Einsatzstelle Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 30.10.2024 18:53 Einsatzart: Technischer Einsatz | 270. H1 – VU 2 PKW Ausleuchten Einsatzstelle | Schleife 1 | 30.10.2024 18:53 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 269. B2 – Feuer in Unterkunft Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 28.10.2024 18:09 Einsatzart: Brandeinsatz | 269. B2 – Feuer in Unterkunft | Schleife 1, Schleife C | 28.10.2024 18:09 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 268. B2 – Feuer in Lagerhalle Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 26.10.2024 18:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 268. B2 – Feuer in Lagerhalle | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 26.10.2024 18:15 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 267. HP – Person im Aufzug eingeschlossen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 25.10.2024 11:25 Einsatzart: Technischer Einsatz | 267. HP – Person im Aufzug eingeschlossen | Schleife 1 | 25.10.2024 11:25 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 266. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 23.10.2024 12:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 266. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 23.10.2024 12:13 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 265. B2Y – Brennt Balkon // MFH Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp Datum: 22.10.2024 01:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 265. B2Y – Brennt Balkon // MFH | Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp | 22.10.2024 01:10 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 264. DLK – HPY – Person auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 21.10.2024 13:34 Einsatzart: Technischer Einsatz | 264. DLK – HPY – Person auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ | Schleife WE | 21.10.2024 13:34 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 263. HPY – Auslösung Notfall SMS – Vermutlich Person in Wohnung +++Einsatz Abbruch+++ Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 19.10.2024 20:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 263. HPY – Auslösung Notfall SMS – Vermutlich Person in Wohnung +++Einsatz Abbruch+++ | Schleife WE | 19.10.2024 20:57 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 262. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 19.10.2024 17:52 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 262. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 19.10.2024 17:52 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 261. HP – Ring vom Finger entfernen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 19.10.2024 07:59 Einsatzart: Technischer Einsatz | 261. HP – Ring vom Finger entfernen | Schleife WE | 19.10.2024 07:59 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 260. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 18.10.2024 22:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 260. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 18.10.2024 22:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 259. HPY – Personen im Aufzug eingeschlossen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 18.10.2024 14:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 259. HPY – Personen im Aufzug eingeschlossen | Schleife 1 | 18.10.2024 14:40 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 258. B1 – Brennt Stromverteilerkasten Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 18.10.2024 04:14 Einsatzart: Brandeinsatz | 258. B1 – Brennt Stromverteilerkasten | Schleife 1 | 18.10.2024 04:14 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 257. B2 – Unklares Feuer Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 17.10.2024 21:17 Einsatzart: Brandeinsatz | 257. B2 – Unklares Feuer | Schleife 1, Schleife C | 17.10.2024 21:17 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 256. HPY – Person im Aufzug eingeschlossen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 14.10.2024 08:08 Einsatzart: Technischer Einsatz | 256. HPY – Person im Aufzug eingeschlossen | Schleife 1 | 14.10.2024 08:08 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 255. HPY – Türöffnung Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 12.10.2024 23:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 255. HPY – Türöffnung | Schleife WE | 12.10.2024 23:09 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 254. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 06.10.2024 08:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 254. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife WE | 06.10.2024 08:11 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 253. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 06.10.2024 07:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 253. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife WE | 06.10.2024 07:21 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 252. B2 – Unklarer Feuerschein Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 04.10.2024 23:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 252. B2 – Unklarer Feuerschein | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 04.10.2024 23:10 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 251. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 04.10.2024 18:22 Einsatzart: Brandeinsatz | 251. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 04.10.2024 18:22 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 250. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 03.10.2024 00:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 250. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 03.10.2024 00:36 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 249. DLK – Nachforderung DLK – Baum auf Fahrbahn Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 01.10.2024 16:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 249. DLK – Nachforderung DLK – Baum auf Fahrbahn | Schleife 1 | 01.10.2024 16:57 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 248. B3 – Feuer in Trocknungsanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 30.09.2024 17:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 248. B3 – Feuer in Trocknungsanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 30.09.2024 17:15 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 247. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 29.09.2024 20:50 Einsatzart: Brandeinsatz | 247. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 29.09.2024 20:50 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 246. B2 – PKW-Brand in Werkstattgebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 26.09.2024 11:48 Einsatzart: Brandeinsatz | 246. B2 – PKW-Brand in Werkstattgebäude | Schleife 1, Schleife C | 26.09.2024 11:48 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 245. H1 – Wasserrohrbruch in der Wohnung MFH Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 25.09.2024 12:26 Einsatzart: Technischer Einsatz | 245. H1 – Wasserrohrbruch in der Wohnung MFH | Schleife 1 | 25.09.2024 12:26 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 244. H1 – Kontrolle – Auslaufende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Funk Datum: 23.09.2024 21:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 244. H1 – Kontrolle – Auslaufende Betriebsstoffe | Funk | 23.09.2024 21:00 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 243. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 20.09.2024 07:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 243. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1 | 20.09.2024 07:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 242. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 16.09.2024 18:47 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 242. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 16.09.2024 18:47 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 241. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 16.09.2024 17:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 241. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 16.09.2024 17:45 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 240. H1 – Amtshilfe für Notfallmanager DB Alarmierungsart: Telefon Datum: 14.09.2024 02:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 240. H1 – Amtshilfe für Notfallmanager DB | Telefon | 14.09.2024 02:57 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 239. H3 – Liegen gebliebener Reisezug muss evakuiert werden Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 13.09.2024 23:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 239. H3 – Liegen gebliebener Reisezug muss evakuiert werden | Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp, Schleife WE | 13.09.2024 23:36 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 238. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 12.09.2024 19:30 Einsatzart: Brandeinsatz | 238. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife C | 12.09.2024 19:30 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 237. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 11.09.2024 14:56 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 237. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 11.09.2024 14:56 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 236. HPY – Hilferufe aus Wohnung – Türöffnung Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 09.09.2024 15:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 236. HPY – Hilferufe aus Wohnung – Türöffnung | Schleife 1 | 09.09.2024 15:01 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 235. WB1 – Unklare Feuermeldung Alarmierungsart: Funk Datum: 07.09.2024 22:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 235. WB1 – Unklare Feuermeldung | Funk | 07.09.2024 22:15 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 234. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 07.09.2024 21:29 Einsatzart: Brandeinsatz | 234. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 07.09.2024 21:29 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 233. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 06.09.2024 20:57 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 233. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 06.09.2024 20:57 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 232. H1 – Amtshilfe für Polizei Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 05.09.2024 12:06 Einsatzart: Technischer Einsatz | 232. H1 – Amtshilfe für Polizei | Schleife 1 | 05.09.2024 12:06 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 231. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Alarmierungsart: Funk Datum: 04.09.2024 18:35 Einsatzart: Technischer Einsatz | 231. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Funk | 04.09.2024 18:35 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 230. H3 – Amtshilfe für Polizei – Evakuierung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp Datum: 04.09.2024 17:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 230. H3 – Amtshilfe für Polizei – Evakuierung | Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp | 04.09.2024 17:09 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 229. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 03.09.2024 22:14 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 229. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 03.09.2024 22:14 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 228. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Funk Datum: 30.08.2024 09:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 228. Auslösung Brandmeldeanlage | Funk | 30.08.2024 09:55 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 227. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 30.08.2024 09:32 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 227. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 30.08.2024 09:32 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 226. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 29.08.2024 14:58 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 226. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 29.08.2024 14:58 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 225. ABC1 – Gasgeruch in EFH Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 28.08.2024 17:02 Einsatzart: Technischer Einsatz | 225. ABC1 – Gasgeruch in EFH | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 28.08.2024 17:02 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 224. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 28.08.2024 06:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 224. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 28.08.2024 06:11 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 223. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 27.08.2024 10:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 223. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1 | 27.08.2024 10:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 222. B2 – Feuerschein hinter Fenster in leerstehendem Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 26.08.2024 05:30 Einsatzart: Brandeinsatz | 222. B2 – Feuerschein hinter Fenster in leerstehendem Gebäude | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 26.08.2024 05:30 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 221. B2 – Brandgeruch aus Keller – MFH Alarmierungsart: Funk, Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 24.08.2024 18:49 Einsatzart: Brandeinsatz | 221. B2 – Brandgeruch aus Keller – MFH | Funk, Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 24.08.2024 18:49 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 220. H1 – Baum auf Reisebus Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 24.08.2024 18:35 Einsatzart: Technischer Einsatz | 220. H1 – Baum auf Reisebus | Schleife WE | 24.08.2024 18:35 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 219. B1 – Brennender Busch Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 23.08.2024 14:09 Einsatzart: Brandeinsatz | 219. B1 – Brennender Busch | Schleife 1 | 23.08.2024 14:09 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 218. B1 – Brennt Mülltonne Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 20.08.2024 22:16 Einsatzart: Brandeinsatz | 218. B1 – Brennt Mülltonne | Schleife 1 | 20.08.2024 22:16 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 217. H0 – Person im Aufzug eingeschlossen Alarmierungsart: Telefon Datum: 20.08.2024 13:05 Einsatzart: Technischer Einsatz | 217. H0 – Person im Aufzug eingeschlossen | Telefon | 20.08.2024 13:05 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 216. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 20.08.2024 08:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 216. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 20.08.2024 08:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 215. B3Y – Wohnhausbrand – EFH – Person im Gebäude Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 18.08.2024 20:48 Einsatzart: Brandeinsatz | 215. B3Y – Wohnhausbrand – EFH – Person im Gebäude | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 18.08.2024 20:48 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 214. B2 – Rauchentwicklung im Keller Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 17.08.2024 15:33 Einsatzart: Brandeinsatz | 214. B2 – Rauchentwicklung im Keller | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 17.08.2024 15:33 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 213. H1 – Straßenverunreinigung Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 15.08.2024 08:17 Einsatzart: Technischer Einsatz | 213. H1 – Straßenverunreinigung | Schleife 1 | 15.08.2024 08:17 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 212. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 15.08.2024 07:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 212. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 15.08.2024 07:30 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 211. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 14.08.2024 06:25 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 211. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 14.08.2024 06:25 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 210. B1 – Unklarer Brandgeruch Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 10.08.2024 02:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 210. B1 – Unklarer Brandgeruch | Schleife 1, Schleife WE | 10.08.2024 02:15 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 209. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.08.2024 20:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 209. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Schleife 1 | 08.08.2024 20:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 208. H1 – Rückbau Ölsperre Alarmierungsart: Sonstiges Datum: 07.08.2024 19:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 208. H1 – Rückbau Ölsperre | Sonstiges | 07.08.2024 19:00 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 207. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Funk Datum: 06.08.2024 16:34 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 207. Auslösung Brandmeldeanlage | Funk | 06.08.2024 16:34 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 206. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 06.08.2024 16:01 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 206. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 06.08.2024 16:01 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 205. B2 – Rauch aus Solarpanel auf Dach Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 06.08.2024 12:57 Einsatzart: Brandeinsatz | 205. B2 – Rauch aus Solarpanel auf Dach | Schleife 1 | 06.08.2024 12:57 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 204. W – Ölfilm auf Gewässer Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 04.08.2024 18:31 Einsatzart: Technischer Einsatz | 204. W – Ölfilm auf Gewässer | Schleife WE | 04.08.2024 18:31 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 203. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 01.08.2024 09:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 203. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 01.08.2024 09:31 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 202. B2 – Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 31.07.2024 17:47 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 202. B2 – Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife B | 31.07.2024 17:47 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 201. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 29.07.2024 06:24 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 201. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 29.07.2024 06:24 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 200. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 29.07.2024 03:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 200. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 29.07.2024 03:36 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 199. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 28.07.2024 11:32 Einsatzart: Technischer Einsatz | 199. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Schleife WE | 28.07.2024 11:32 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 198. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 27.07.2024 15:23 Einsatzart: Technischer Einsatz | 198. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Schleife WE | 27.07.2024 15:23 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 197. H1 – Person in Notlage Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 26.07.2024 23:51 Einsatzart: Technischer Einsatz | 197. H1 – Person in Notlage | Schleife WE | 26.07.2024 23:51 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 196. B2Y – Auslösung Heimrauchmelder – Brandgeruch wahrnehmbar Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 25.07.2024 18:34 Einsatzart: Brandeinsatz | 196. B2Y – Auslösung Heimrauchmelder – Brandgeruch wahrnehmbar | Schleife 1, Schleife B | 25.07.2024 18:34 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 195. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 25.07.2024 14:05 Einsatzart: Brandeinsatz | 195. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife A | 25.07.2024 14:05 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 194. B1 – Brennen Reifen an Tieflader Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 23.07.2024 15:05 Einsatzart: Brandeinsatz | 194. B1 – Brennen Reifen an Tieflader | Schleife 1 | 23.07.2024 15:05 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 193. B1 – Verpuffung im leerstehenden Haus Alarmierungsart: Funk Datum: 21.07.2024 20:49 Einsatzart: Brandeinsatz | 193. B1 – Verpuffung im leerstehenden Haus | Funk | 21.07.2024 20:49 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 192. H1 – Wasser im Keller Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 21.07.2024 19:34 Einsatzart: Technischer Einsatz | 192. H1 – Wasser im Keller | Schleife WE | 21.07.2024 19:34 | Technischer Einsatz | |||
