2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 209. Ölspur Einsatzort: UE, Ostring Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 30.12.2014 23:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 209. Ölspur | UE, Ostring | Schleife WE | 30.12.2014 23:30 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 208. Baum droht auf Fußweg zu fallen Einsatzort: UE, Königsberg Alarmierungsart: Schleife WE, Telefon Datum: 28.12.2014 11:04 Einsatzart: Technischer Einsatz | 208. Baum droht auf Fußweg zu fallen | UE, Königsberg | Schleife WE, Telefon | 28.12.2014 11:04 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 207. BMA-Alarm Einsatzort: UE, An den Zehn Eichen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 26.12.2014 03:33 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 207. BMA-Alarm | UE, An den Zehn Eichen | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 26.12.2014 03:33 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 206. BMA-Alarm Einsatzort: UE, An den Zehn Eichen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 23.12.2014 23:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 206. BMA-Alarm | UE, An den Zehn Eichen | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 23.12.2014 23:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 205. BMA-Alarm Einsatzort: UE, Gudesstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 23.12.2014 21:59 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 205. BMA-Alarm | UE, Gudesstraße | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 23.12.2014 21:59 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 204. BMA-Alarm Einsatzort: UE, An den Zehn Eichen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 23.12.2014 10:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 204. BMA-Alarm | UE, An den Zehn Eichen | Schleife 1, Schleife C | 23.12.2014 10:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 203. BMA-Alarm Einsatzort: UE, An der Zuckerfabrik Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 19.12.2014 09:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 203. BMA-Alarm | UE, An der Zuckerfabrik | Schleife 1, Schleife B | 19.12.2014 09:13 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 202. PKW-Brand Einsatzort: UE, Veerßen-Krempelweg Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 19.12.2014 07:08 Einsatzart: Brandeinsatz | 202. PKW-Brand | UE, Veerßen-Krempelweg | Schleife 1 | 19.12.2014 07:08 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 201. Brennt LKW Reifen / Bremse Einsatzort: UE, Im Böh Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 17.12.2014 13:45 Einsatzart: Brandeinsatz | 201. Brennt LKW Reifen / Bremse | UE, Im Böh | Schleife 1 | 17.12.2014 13:45 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 200. BMA – Alarm Einsatzort: UE, An der Zuckerfabrik Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 09.12.2014 00:59 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 200. BMA – Alarm | UE, An der Zuckerfabrik | Schleife 1, Schleife A | 09.12.2014 00:59 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 199. BMA – Alarm Einsatzort: UE, Im Neuen Felde Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 08.12.2014 10:51 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 199. BMA – Alarm | UE, Im Neuen Felde | Schleife 1, Schleife C | 08.12.2014 10:51 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 198. BMA – Alarm Einsatzort: UE, An den Zehn Eichen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 07.12.2014 19:56 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 198. BMA – Alarm | UE, An den Zehn Eichen | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 07.12.2014 19:56 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 197. Rauch aus Wohnung Einsatzort: UE, Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 06.12.2014 02:04 Einsatzart: Brandeinsatz | 197. Rauch aus Wohnung | UE, Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 06.12.2014 02:04 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 196. Rückstellung BMA Einsatzort: UE, Waldstraße Alarmierungsart: Telefon Datum: 02.12.2014 19:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 196. Rückstellung BMA | UE, Waldstraße | Telefon | 02.12.2014 19:45 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 195. Nachlöscharbeiten Einsatzort: UE, Im Neuen Felde Alarmierungsart: Telefon Datum: 02.12.2014 13:30 Einsatzart: Brandeinsatz | 195. Nachlöscharbeiten | UE, Im Neuen Felde | Telefon | 02.12.2014 13:30 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 194. Nachlöscharbeiten Einsatzort: UE, Im Neuen Felde Alarmierungsart: Telefon Datum: 01.12.2014 09:00 Einsatzart: Brandeinsatz | 194. Nachlöscharbeiten | UE, Im Neuen Felde | Telefon | 01.12.2014 09:00 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 193. F4 Lagerhallenbrand Einsatzort: UE, Im Neuen Felde Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm, Schleife WE Datum: 30.11.2014 22:23 Einsatzart: Brandeinsatz | 193. F4 Lagerhallenbrand | UE, Im Neuen Felde | Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm, Schleife WE | 30.11.2014 22:23 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 192. BMA – Alarm Einsatzort: UE, Gudesstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 30.11.2014 13:23 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 192. BMA – Alarm | UE, Gudesstraße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 30.11.2014 13:23 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 191. Amtshilfe für Polizei / Ausleuchten einer Unfallstelle Einsatzort: UE, B4 -Ortsumgehung höhe Kirchweyhe Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 24.11.2014 03:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 191. Amtshilfe für Polizei / Ausleuchten einer Unfallstelle | UE, B4 -Ortsumgehung höhe Kirchweyhe | Schleife WE | 24.11.2014 03:40 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 190. Tierrettung / Verletzter Schwan auf Ratsteich Einsatzort: UE, Ratsteich Alarmierungsart: Telefon Datum: 20.11.2014 13:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 190. Tierrettung / Verletzter Schwan auf Ratsteich | UE, Ratsteich | Telefon | 20.11.2014 13:45 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 189. BMA – Alarm Einsatzort: UE, Im Grund Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 17.11.2014 08:19 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 189. BMA – Alarm | UE, Im Grund | Schleife 1, Schleife A | 17.11.2014 08:19 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: Alarmübung / Dachstuhlbrand Einsatzort: UE,Tatern Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Telefon Datum: 12.11.2014 20:16 Einsatzart: Übungseinsatz | Alarmübung / Dachstuhlbrand | UE,Tatern | Schleife KomGrp, Telefon | 12.11.2014 20:16 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 188. Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung über DLK Einsatzort: Rosche-Stütensen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 10.11.2014 19:04 Einsatzart: Technischer Einsatz | 188. Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung über DLK | Rosche-Stütensen | Schleife 1 | 10.11.2014 19:04 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 187. BMA / Fehlalarm Einsatzort: UE, An den zehn Eichen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 09.11.2014 13:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 187. BMA / Fehlalarm | UE, An den zehn Eichen | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 09.11.2014 13:27 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 186. Bahnhofsgebäude stark verraucht durch Feuerwerkskörper Einsatzort: UE, Friedensreich-Hundertwasser-Platz Alarmierungsart: Telefon Datum: 09.11.2014 09:07 Einsatzart: Technischer Einsatz | 186. Bahnhofsgebäude stark verraucht durch Feuerwerkskörper | UE, Friedensreich-Hundertwasser-Platz | Telefon | 09.11.2014 09:07 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 185. VU-PKL Einsatzort: Wrestedt,Bahnhofstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 09.11.2014 08:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 185. VU-PKL | Wrestedt,Bahnhofstraße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 09.11.2014 08:57 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 184. Ölspur Einsatzort: UE,Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 08.11.2014 08:23 Einsatzart: Technischer Einsatz | 184. Ölspur | UE,Stadtgebiet | Schleife WE | 08.11.2014 08:23 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 183. Kraftstofftank vom LKW aufgerissen Einsatzort: UE, Am Hölzernen Schlüssel Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 07.11.2014 11:51 Einsatzart: Technischer Einsatz | 183. Kraftstofftank vom LKW aufgerissen | UE, Am Hölzernen Schlüssel | Schleife 1 | 07.11.2014 11:51 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 182. Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Einsatzort: UE, Kreuzungsbereich Birkenallee-Neu Ripdorf Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 06.11.2014 17:54 Einsatzart: Technischer Einsatz | 182. Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | UE, Kreuzungsbereich Birkenallee-Neu Ripdorf | Schleife 1 | 06.11.2014 17:54 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 181. Müllcontainerbrand Einsatzort: UE, Waldstraße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 06.11.2014 10:27 Einsatzart: Brandeinsatz | 181. Müllcontainerbrand | UE, Waldstraße | Schleife 1 | 06.11.2014 10:27 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 180. Schuppenbrand Einsatzort: UE, Veerßen-Allee Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 06.11.2014 02:36 Einsatzart: Brandeinsatz | 180. Schuppenbrand | UE, Veerßen-Allee | Schleife 1, Schleife A | 06.11.2014 02:36 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 179. VU-PKL mit LKW Einsatzort: B191 OV Breitenhees - Weyhausen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 04.11.2014 00:51 Einsatzart: Technischer Einsatz | 179. VU-PKL mit LKW | B191 OV Breitenhees - Weyhausen | Schleife 1, Schleife C | 04.11.2014 00:51 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 178. BMA / Fehlalarm- Technischer defekt in Sprinkleranlage Einsatzort: UE, Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 27.10.2014 10:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 178. BMA / Fehlalarm- Technischer defekt in Sprinkleranlage | UE, Bremer Straße | Schleife 1, Schleife B | 27.10.2014 10:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 177. Gebäudebrand / Bauernhaus in Vollbrand Einsatzort: Teyendorf Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 23.10.2014 01:32 Einsatzart: Brandeinsatz | 177. Gebäudebrand / Bauernhaus in Vollbrand | Teyendorf | Schleife 1 | 23.10.2014 01:32 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 176. PKW-Brand Einsatzort: UE, Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 22.10.2014 07:49 Einsatzart: Brandeinsatz | 176. PKW-Brand | UE, Veerßer Straße | Schleife 1 | 22.10.2014 07:49 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 175. Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung über DLK Einsatzort: UE, Holdenstedt - Am Lohenbergsfelde Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 21.10.2014 22:06 Einsatzart: Technischer Einsatz | 175. Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung über DLK | UE, Holdenstedt - Am Lohenbergsfelde | Schleife 1 | 21.10.2014 22:06 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 174. Anforderung DLK / Scheunenbrand Einsatzort: Altenebstorf, Im Winkel Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 20.10.2014 06:04 Einsatzart: Brandeinsatz | 174. Anforderung DLK / Scheunenbrand | Altenebstorf, Im Winkel | Schleife 1 | 20.10.2014 06:04 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 173. Kontrolle und Absicherung Wasserrohrbruch Einsatzort: UE, Kagenbergstraße Alarmierungsart: Telefon Datum: 18.10.2014 17:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 173. Kontrolle und Absicherung Wasserrohrbruch | UE, Kagenbergstraße | Telefon | 18.10.2014 17:30 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 172. Gasgeruch aus Unterflurhydrant Einsatzort: UE, Luisenstraße Alarmierungsart: Funk Datum: 15.10.2014 20:59 Einsatzart: Technischer Einsatz | 172. Gasgeruch aus Unterflurhydrant | UE, Luisenstraße | Funk | 15.10.2014 20:59 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 171. Vermutlich Schornsteinbrand Einsatzort: UE, Hauenriede Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 09.10.2014 17:57 Einsatzart: Brandeinsatz | 171. Vermutlich Schornsteinbrand | UE, Hauenriede | Schleife 1 | 09.10.2014 17:57 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 170. PKW-Brand Einsatzort: UE, Oldenstadt-Ripdorfer Weg Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 03.10.2014 21:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 170. PKW-Brand | UE, Oldenstadt-Ripdorfer Weg | Schleife WE | 03.10.2014 21:10 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 169. Signalanlage droht zu fallen Einsatzort: UE, Kreuzungsbereich Oldenstädter Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 03.10.2014 14:11 Einsatzart: Technischer Einsatz | 169. Signalanlage droht zu fallen | UE, Kreuzungsbereich Oldenstädter Straße | Telefon | 03.10.2014 14:11 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: Alarmübung mit THW Einsatzort: UE, ESK-Industriehafen Alarmierungsart: Telefon Datum: 02.10.2014 19:58 Einsatzart: Übungseinsatz | Alarmübung mit THW | UE, ESK-Industriehafen | Telefon | 02.10.2014 19:58 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 168. BMA / Fehlalarm Einsatzort: Westerweyhe, Industriestraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 02.10.2014 01:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 168. BMA / Fehlalarm | Westerweyhe, Industriestraße | Schleife 1, Schleife A | 02.10.2014 01:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 167. Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung über DLK Einsatzort: UE, Lüneburger Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 01.10.2014 13:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 167. Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung über DLK | UE, Lüneburger Straße | Telefon | 01.10.2014 13:09 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 166. BMA / Fehlalarm Einsatzort: UE, Hansestraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 27.09.2014 16:50 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 166. BMA / Fehlalarm | UE, Hansestraße | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 27.09.2014 16:50 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 165. Auslaufende Betriebsstoffe / Trecker verliert Hydrauliköl Einsatzort: UE, Dannenberger Bahnbogen- Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 26.09.2014 12:03 Einsatzart: Technischer Einsatz | 165. Auslaufende Betriebsstoffe / Trecker verliert Hydrauliköl | UE, Dannenberger Bahnbogen- | Schleife 1 | 26.09.2014 12:03 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: Alarmübung / Unklarer Feuerschein auf Betriebsgelände Einsatzort: UE, Holdenstedt-Stadenser Weg Alarmierungsart: Sonstiges Datum: 25.09.2014 18:44 Einsatzart: Übungseinsatz | Alarmübung / Unklarer Feuerschein auf Betriebsgelände | UE, Holdenstedt-Stadenser Weg | Sonstiges | 25.09.2014 18:44 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 164. BMA / Fehlalarm Einsatzort: Westerweyhe, Industriestraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 25.09.2014 14:02 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 164. BMA / Fehlalarm | Westerweyhe, Industriestraße | Schleife 1, Schleife B | 25.09.2014 14:02 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 163. Unklare Rauchentwicklung / Ausgelöst durch einen Grill Einsatzort: UE, Kaiserstraße/ Margarethenstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 19.09.2014 18:42 Einsatzart: Brandeinsatz | 163. Unklare Rauchentwicklung / Ausgelöst durch einen Grill | UE, Kaiserstraße/ Margarethenstraße | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 19.09.2014 18:42 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: Alarmübung / Feuer in Schlosserei Einsatzort: UE, Breidenbeck Alarmierungsart: Schleife Vollalarm Datum: 18.09.2014 19:15 Einsatzart: Brandeinsatz | Alarmübung / Feuer in Schlosserei | UE, Breidenbeck | Schleife Vollalarm | 18.09.2014 19:15 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 162. Verm. Kellerbrand / Verpuffung in Heizung Einsatzort: UE, Lönsstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 18.09.2014 18:57 Einsatzart: Brandeinsatz | 162. Verm. Kellerbrand / Verpuffung in Heizung | UE, Lönsstraße | Schleife 1, Schleife C | 18.09.2014 18:57 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 161. Person in Maschine eingeklemmt Einsatzort: UE, Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 18.09.2014 05:42 Einsatzart: Technischer Einsatz | 161. Person in Maschine eingeklemmt | UE, Bremer Straße | Schleife 1, Schleife B | 18.09.2014 05:42 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 160. Brennt Biogasanlage Einsatzort: Emmendorf, Nassenottorf Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 16.09.2014 23:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 160. Brennt Biogasanlage | Emmendorf, Nassenottorf | Schleife 1 | 16.09.2014 23:15 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 159. Keller lenzen Einsatzort: UE, Birkenallee Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 14.09.2014 21:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 159. Keller lenzen | UE, Birkenallee | Schleife WE | 14.09.2014 21:40 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 158. BMA / Fehlalarm Einsatzort: UE, Gudesstraße Alarmierungsart: Telefon Datum: 14.09.2014 11:13 Einsatzart: Brandeinsatz | 158. BMA / Fehlalarm | UE, Gudesstraße | Telefon | 14.09.2014 11:13 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 157. BMA / Fehlalarm Einsatzort: UE, Lüneburger Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 12.09.2014 22:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 157. BMA / Fehlalarm | UE, Lüneburger Straße | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 12.09.2014 22:55 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 156. Feuer im Hauswirtschaftsraum Einsatzort: UE, Westerweyhe-Libellenweg Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 10.09.2014 07:57 Einsatzart: Brandeinsatz | 156. Feuer im Hauswirtschaftsraum | UE, Westerweyhe-Libellenweg | Schleife 1, Schleife C | 10.09.2014 07:57 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 155. Mehrere Personen auf Balkon ausgeschlossen / Rettung über DLK Einsatzort: UE, Esterholzer Straße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 07.09.2014 02:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 155. Mehrere Personen auf Balkon ausgeschlossen / Rettung über DLK | UE, Esterholzer Straße | Schleife WE | 07.09.2014 02:39 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 154. Person im Fahrstuhl / Einsatzabbruch Einsatzort: UE, Bahnhofstraße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 06.09.2014 09:46 Einsatzart: Technischer Einsatz | 154. Person im Fahrstuhl / Einsatzabbruch | UE, Bahnhofstraße | Schleife WE | 06.09.2014 09:46 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 153. Brennt Stroh in Scheune Einsatzort: UE, Westerweyhe-Altes Dorf Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife Vollalarm, Schleife WE Datum: 06.09.2014 00:25 Einsatzart: Brandeinsatz | 153. Brennt Stroh in Scheune | UE, Westerweyhe-Altes Dorf | Schleife 1, Schleife B, Schleife Vollalarm, Schleife WE | 06.09.2014 00:25 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 152. BMA / Fehlalarm Einsatzort: UE, Niendorfer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 05.09.2014 13:01 Einsatzart: Brandeinsatz | 152. BMA / Fehlalarm | UE, Niendorfer Straße | Schleife 1, Schleife A | 05.09.2014 13:01 | Brandeinsatz | ||||
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
