2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 282. H1 – Kontrolle Wasserschaden // Tropft Wasser durch die Decke Einsatzort: Uelzen - Gartenstraße Alarmierungsart: Telefon Datum: 30.12.2025 13:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 282. H1 – Kontrolle Wasserschaden // Tropft Wasser durch die Decke | Uelzen - Gartenstraße | Telefon | 30.12.2025 13:30 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 281. B2 – Zimmerbrand Einsatzort: Uelzen - Platenmeister Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife WE Datum: 28.12.2025 12:54 Einsatzart: Brandeinsatz | 281. B2 – Zimmerbrand | Uelzen - Platenmeister Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife WE | 28.12.2025 12:54 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 280. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 27.12.2025 14:04 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 280. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 27.12.2025 14:04 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 279. B2Y – Vermutlich Wohnungsbrand // MFH Einsatzort: Uelzen - Goethestraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp Datum: 26.12.2025 16:52 Einsatzart: Brandeinsatz | 279. B2Y – Vermutlich Wohnungsbrand // MFH | Uelzen - Goethestraße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp | 26.12.2025 16:52 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 278. Auslösung Warnmelder // RWA wurde ausgelöst Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A Datum: 23.12.2025 19:41 Einsatzart: Brandeinsatz | 278. Auslösung Warnmelder // RWA wurde ausgelöst | Uelzen - Veerßer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A | 23.12.2025 19:41 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 277. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Hagenskamp Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 20.12.2025 07:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 277. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Hagenskamp | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 20.12.2025 07:28 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 276. H1 – Person in Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Uelzen - Hambrocker Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 19.12.2025 08:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 276. H1 – Person in Aufzug eingeschlossen | Uelzen - Hambrocker Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 19.12.2025 08:09 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 275. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B Datum: 18.12.2025 12:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 275. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bahnhofstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B | 18.12.2025 12:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 274. H1 – Person in Notlage Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 17.12.2025 17:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 274. H1 – Person in Notlage | Uelzen - Veerßer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 17.12.2025 17:45 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 273. B1 – Brennt Baum in Kleingartenanlage Einsatzort: Uelzen - Hauenriede Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 17.12.2025 14:47 Einsatzart: Brandeinsatz | 273. B1 – Brennt Baum in Kleingartenanlage | Uelzen - Hauenriede | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 17.12.2025 14:47 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 272. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Lübecker Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A Datum: 16.12.2025 07:25 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 272. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Lübecker Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A | 16.12.2025 07:25 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 271. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Lübecker Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C Datum: 15.12.2025 22:43 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 271. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Lübecker Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C | 15.12.2025 22:43 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 270. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 14.12.2025 18:06 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 270. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Veerßer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 14.12.2025 18:06 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 269. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Hagenskamp Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A Datum: 12.12.2025 05:15 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 269. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Hagenskamp | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A | 12.12.2025 05:15 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 268. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 08.12.2025 02:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 268. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 08.12.2025 02:41 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 267. H1 – Gebäudeeinsturz – Zimmerdecke – Keine Personen verletzt Einsatzort: Uelzen - Schmiedestraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 06.12.2025 14:52 Einsatzart: Technischer Einsatz | 267. H1 – Gebäudeeinsturz – Zimmerdecke – Keine Personen verletzt | Uelzen - Schmiedestraße | Einzelruf BvD, Schleife WE | 06.12.2025 14:52 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 266. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Ilmenauufer Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B Datum: 05.12.2025 13:06 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 266. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Ilmenauufer | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B | 05.12.2025 13:06 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 265. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Ilmenauufer Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B Datum: 04.12.2025 12:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 265. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Ilmenauufer | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B | 04.12.2025 12:30 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 264. H1 – Auslaufende Betriebsstoffe aus Gabelstapler – Droht in Kanalisation zu laufen Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße - Uhlenköper Park Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 04.12.2025 09:53 Einsatzart: Technischer Einsatz | 264. H1 – Auslaufende Betriebsstoffe aus Gabelstapler – Droht in Kanalisation zu laufen | Uelzen - Bahnhofstraße - Uhlenköper Park | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 04.12.2025 09:53 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 263. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Waldstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 29.11.2025 14:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 263. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Waldstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 29.11.2025 14:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 262. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Einsatzort: Uelzen - Linsingenstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 29.11.2025 00:05 Einsatzart: Technischer Einsatz | 262. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Uelzen - Linsingenstraße | Einzelruf BvD, Schleife WE | 29.11.2025 00:05 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 261. HPY – Türöffnung – Person in Wohnung gestürzt Einsatzort: Uelzen - Dachsgang Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 21.11.2025 14:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 261. HPY – Türöffnung – Person in Wohnung gestürzt | Uelzen - Dachsgang | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 21.11.2025 14:01 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 260. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Nordallee Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 21.11.2025 09:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 260. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Nordallee | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 21.11.2025 09:40 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 259. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Einsatzort: Uelzen - Am Stadtgut Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 18.11.2025 11:53 Einsatzart: Technischer Einsatz | 259. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Uelzen - Am Stadtgut | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 18.11.2025 11:53 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 258. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C Datum: 18.11.2025 06:25 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 258. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C | 18.11.2025 06:25 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 002. HPY – Unterstützung RD — Tiefkühlhaus 5 // Person aus 8 Meter abgestürzt Einsatzort: Uelzen - Hamburger Straße Alarmierungsart: Schleife Fachgruppe Absturzsicherung Datum: 15.11.2025 10:00 Einsatzart: Übungseinsatz | 002. HPY – Unterstützung RD — Tiefkühlhaus 5 // Person aus 8 Meter abgestürzt | Uelzen - Hamburger Straße | Schleife Fachgruppe Absturzsicherung | 15.11.2025 10:00 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 257. W – leblose Person treibt im Wasser Einsatzort: Gr. Liedern - Elbe-Seiten-Kanal Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE Datum: 14.11.2025 23:27 Einsatzart: Technischer Einsatz | 257. W – leblose Person treibt im Wasser | Gr. Liedern - Elbe-Seiten-Kanal | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE | 14.11.2025 23:27 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 256. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Fischerhof Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 11.11.2025 14:33 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 256. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Fischerhof | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 11.11.2025 14:33 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 255. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Fischerhof Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 11.11.2025 13:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 255. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Fischerhof | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 11.11.2025 13:39 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 254. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE Datum: 08.11.2025 18:07 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 254. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife WE | 08.11.2025 18:07 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 253. B3 – Kellerbrand Einsatzort: Uelzen - Luisenstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 06.11.2025 14:12 Einsatzart: Brandeinsatz | 253. B3 – Kellerbrand | Uelzen - Luisenstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 06.11.2025 14:12 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 252. DLK – Nachforderung DLAK / RW — Tragehilfe Einsatzort: Uelzen - Hochgraefestraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 05.11.2025 13:14 Einsatzart: Technischer Einsatz | 252. DLK – Nachforderung DLAK / RW — Tragehilfe | Uelzen - Hochgraefestraße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 05.11.2025 13:14 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 251. VUPK – Auslösung IPhone meldet VU – kein Sprechkontakt Einsatzort: B4 - Uhlenring - Holdenstedt >> Uelzen Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife C Datum: 05.11.2025 12:13 Einsatzart: Technischer Einsatz | 251. VUPK – Auslösung IPhone meldet VU – kein Sprechkontakt | B4 - Uhlenring - Holdenstedt >> Uelzen | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife C | 05.11.2025 12:13 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 250. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Einsatzort: Uelzen - Linsingenstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 05.11.2025 07:25 Einsatzart: Technischer Einsatz | 250. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Uelzen - Linsingenstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 05.11.2025 07:25 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 249. HP – Personen im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 03.11.2025 17:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 249. HP – Personen im Aufzug eingeschlossen | Uelzen - Veerßer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 03.11.2025 17:40 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 248. ABC-1 — Amtshilfe Veterinäramt / Landkreis Einsatzort: Pieperhöfen Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 03.11.2025 10:07 Einsatzart: Technischer Einsatz | 248. ABC-1 — Amtshilfe Veterinäramt / Landkreis | Pieperhöfen | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 03.11.2025 10:07 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 247. B1 – PKW-Brand Einsatzort: Uelzen - Oldenstädter Straße / B191 Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 02.11.2025 12:51 Einsatzart: Brandeinsatz | 247. B1 – PKW-Brand | Uelzen - Oldenstädter Straße / B191 | Einzelruf BvD, Schleife WE | 02.11.2025 12:51 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 246. B2 – Küchenbrand Einsatzort: Holdenstedt - Rosenstraße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 28.10.2025 15:59 Einsatzart: Brandeinsatz | 246. B2 – Küchenbrand | Holdenstedt - Rosenstraße | Schleife 1 | 28.10.2025 15:59 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 245. VUPK – PKW Überschlag Einsatzort: L250 - Uelzen>>Westerweyhe Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife B Datum: 23.10.2025 11:47 Einsatzart: Technischer Einsatz | 245. VUPK – PKW Überschlag | L250 - Uelzen>>Westerweyhe | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife B | 23.10.2025 11:47 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 244. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Gr. Liedern - Meilereiweg Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C Datum: 18.10.2025 01:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 244. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Gr. Liedern - Meilereiweg | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C | 18.10.2025 01:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 243. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Nordallee Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 17.10.2025 12:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 243. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Nordallee | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 17.10.2025 12:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 242. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B Datum: 17.10.2025 00:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 242. BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B | 17.10.2025 00:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 241. B2 – Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Uelzen - Baumschulenweg Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C Datum: 15.10.2025 12:28 Einsatzart: Brandeinsatz | 241. B2 – Auslösung Heimrauchmelder | Uelzen - Baumschulenweg | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C | 15.10.2025 12:28 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 240. B3 – Brennt Fahrzeug neben Scheune Einsatzort: Hansen - Auf der Marsch Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 14.10.2025 16:54 Einsatzart: Brandeinsatz | 240. B3 – Brennt Fahrzeug neben Scheune | Hansen - Auf der Marsch | Einzelruf BvD, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 14.10.2025 16:54 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 239. HPY – Personen im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 13.10.2025 16:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 239. HPY – Personen im Aufzug eingeschlossen | Uelzen - Veerßer Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 13.10.2025 16:57 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 238. B1 – Brennt Mülleimer Einsatzort: Uelzen - Greyerstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 13.10.2025 16:35 Einsatzart: Brandeinsatz | 238. B1 – Brennt Mülleimer | Uelzen - Greyerstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 13.10.2025 16:35 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 237. (UE) Sonderlage – Personensuche Einsatzort: Oldenstadt - Philiaweg Alarmierungsart: Schleife KomGrp Datum: 12.10.2025 01:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 237. (UE) Sonderlage – Personensuche | Oldenstadt - Philiaweg | Schleife KomGrp | 12.10.2025 01:39 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 236. HPY – Reanimation / Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Uelzen - Friedrich-Ebert-Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 11.10.2025 17:26 Einsatzart: Technischer Einsatz | 236. HPY – Reanimation / Tragehilfe für Rettungsdienst | Uelzen - Friedrich-Ebert-Straße | Einzelruf BvD, Schleife WE | 11.10.2025 17:26 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 235. B2Y – Auslösung Brandmeldeanlage // Rauchentwicklung aus Halle Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 09.10.2025 15:35 Einsatzart: Brandeinsatz | 235. B2Y – Auslösung Brandmeldeanlage // Rauchentwicklung aus Halle | Uelzen - Sternstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 09.10.2025 15:35 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 234. B2 – Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Uelzen - Heinrich Schwieger Weg Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B Datum: 09.10.2025 13:33 Einsatzart: Brandeinsatz | 234. B2 – Auslösung Heimrauchmelder | Uelzen - Heinrich Schwieger Weg | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B | 09.10.2025 13:33 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 233. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 06.10.2025 17:25 Einsatzart: Technischer Einsatz | 233. H1 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 06.10.2025 17:25 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 232. VUPK – VU 2 Personen Einsatzort: OV Oldenststadt >> Gr.Liedern Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 06.10.2025 00:56 Einsatzart: Technischer Einsatz | 232. VUPK – VU 2 Personen | OV Oldenststadt >> Gr.Liedern | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 06.10.2025 00:56 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 231. B1 – Brennt Mülleimer Einsatzort: Uelzen - St.-Viti-Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 05.10.2025 21:27 Einsatzart: Brandeinsatz | 231. B1 – Brennt Mülleimer | Uelzen - St.-Viti-Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 05.10.2025 21:27 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 230. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Einsatzort: Westerweyhe - Grüner Winkel Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 05.10.2025 05:20 Einsatzart: Technischer Einsatz | 230. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Westerweyhe - Grüner Winkel | Einzelruf BvD, Schleife WE | 05.10.2025 05:20 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 229. B1 – Feuer zwischen Gebäuden // Lage unklar Einsatzort: Uelzen - Mühlenstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 04.10.2025 23:45 Einsatzart: Brandeinsatz | 229. B1 – Feuer zwischen Gebäuden // Lage unklar | Uelzen - Mühlenstraße | Einzelruf BvD, Schleife WE | 04.10.2025 23:45 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 228. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Einsatzort: Oldenstadt (West) - Welfenplatz Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 02.10.2025 23:54 Einsatzart: Technischer Einsatz | 228. DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Oldenstadt (West) - Welfenplatz | Einzelruf BvD, Schleife WE | 02.10.2025 23:54 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 227. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - An der Zuckerfabrik Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B Datum: 30.09.2025 00:25 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 227. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - An der Zuckerfabrik | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife B | 30.09.2025 00:25 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 226. HP – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Uelzen - Eichendorffstraße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 29.09.2025 22:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 226. HP – Tragehilfe Rettungsdienst | Uelzen - Eichendorffstraße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 29.09.2025 22:21 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 225. HPY – vermutlich Person hinter Tür Einsatzort: Hanstedt II - Friedrichsruh Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 29.09.2025 20:15 Einsatzart: Technischer Einsatz | 225. HPY – vermutlich Person hinter Tür | Hanstedt II - Friedrichsruh | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 29.09.2025 20:15 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 224. H2 – Große Dieselspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A Datum: 29.09.2025 12:27 Einsatzart: Technischer Einsatz | 224. H2 – Große Dieselspur | Uelzen - Stadtgebiet | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife A | 29.09.2025 12:27 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 223. VUPK – PKW Böschung hinunter gestürzt Einsatzort: OV Kl. Süstedt - Hammerstorf Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 28.09.2025 19:52 Einsatzart: Technischer Einsatz | 223. VUPK – PKW Böschung hinunter gestürzt | OV Kl. Süstedt - Hammerstorf | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 28.09.2025 19:52 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 222. H1 – Granatenfund Einsatzort: Uelzen - Königsberg Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 27.09.2025 11:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 222. H1 – Granatenfund | Uelzen - Königsberg | Einzelruf BvD, Schleife 1, Schleife KomGrp, Schleife WE | 27.09.2025 11:28 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 221. H1 – Dieselspur – POL vor Ort Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife WE Datum: 26.09.2025 23:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 221. H1 – Dieselspur – POL vor Ort | Uelzen - Stadtgebiet | Einzelruf BvD, Schleife WE | 26.09.2025 23:10 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 220. B1 – Brennen Büsche Einsatzort: Uelzen - Albrecht-Thaer-Straße Alarmierungsart: Einzelruf BvD, Schleife 1 Datum: 25.09.2025 18:41 Einsatzart: Brandeinsatz | 220. B1 – Brennen Büsche | Uelzen - Albrecht-Thaer-Straße | Einzelruf BvD, Schleife 1 | 25.09.2025 18:41 | Brandeinsatz | ||||
