2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 322. B1 – Brennt Einkaufswagen Einsatzort: Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 31.12.2024 19:55 Einsatzart: Brandeinsatz | 322. B1 – Brennt Einkaufswagen | Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße | Schleife WE | 31.12.2024 19:55 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 321. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 30.12.2024 17:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 321. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife C | 30.12.2024 17:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 320. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 30.12.2024 15:46 Einsatzart: Technischer Einsatz | 320. H1 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Schleife 1 | 30.12.2024 15:46 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 319. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 28.12.2024 18:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 319. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 28.12.2024 18:36 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 318. B0 – Möglicher Schornsteinbrand — BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Hoher Kamp Alarmierungsart: Einzelruf BvD Datum: 27.12.2024 10:56 Einsatzart: Brandeinsatz | 318. B0 – Möglicher Schornsteinbrand — BvD zur Kontrolle | Uelzen - Hoher Kamp | Einzelruf BvD | 27.12.2024 10:56 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 317. HP – DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Einsatzort: Soltendieck - Bahnhofstraße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.12.2024 08:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 317. HP – DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Soltendieck - Bahnhofstraße | Schleife WE | 25.12.2024 08:00 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 316. H1 – Transport Med.-Crew Christoph 19 Einsatzort: Uelzen - Hambrocker Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 23.12.2024 13:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 316. H1 – Transport Med.-Crew Christoph 19 | Uelzen - Hambrocker Straße | Telefon | 23.12.2024 13:10 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 315. HP – DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung Einsatzort: Uelzen - Schuhstraße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 21.12.2024 12:32 Einsatzart: Technischer Einsatz | 315. HP – DLK – Nachforderung DLAK zur Patientenrettung | Uelzen - Schuhstraße | Schleife WE | 21.12.2024 12:32 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 314. H1 – Tierrettung – Katze auf Dach Einsatzort: Uelzen - Waldstraße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 20.12.2024 22:34 Einsatzart: Technischer Einsatz | 314. H1 – Tierrettung – Katze auf Dach | Uelzen - Waldstraße | Schleife WE | 20.12.2024 22:34 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 313. ABC-1 – Gasgeruch Einsatzort: Uelzen - Bohldamm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 20.12.2024 09:51 Einsatzart: Technischer Einsatz | 313. ABC-1 – Gasgeruch | Uelzen - Bohldamm | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 20.12.2024 09:51 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 312. Auslösung Brandmeldeanlage // B3 Dachstuhlbrand Einsatzort: Uelzen - Johnsburg Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 19.12.2024 23:24 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 312. Auslösung Brandmeldeanlage // B3 Dachstuhlbrand | Uelzen - Johnsburg | Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 19.12.2024 23:24 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 311. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 19.12.2024 20:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 311. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife C | 19.12.2024 20:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 310. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 18.12.2024 04:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 310. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bahnhofstraße | Schleife 1, Schleife B | 18.12.2024 04:28 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 309. Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Uelzen - Friedrich-Ebert-Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 16.12.2024 13:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 309. Auslösung Heimrauchmelder | Uelzen - Friedrich-Ebert-Straße | Schleife 1, Schleife A | 16.12.2024 13:15 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 308. B2 – Altbatterie Behälter droht zu implodieren Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 16.12.2024 10:54 Einsatzart: Brandeinsatz | 308. B2 – Altbatterie Behälter droht zu implodieren | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife B | 16.12.2024 10:54 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 307. B2 – Brennt Toaster in der Küche Einsatzort: Uelzen - Gr. Liederner Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 16.12.2024 08:32 Einsatzart: Brandeinsatz | 307. B2 – Brennt Toaster in der Küche | Uelzen - Gr. Liederner Straße | Schleife 1, Schleife A | 16.12.2024 08:32 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 306. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 15.12.2024 16:50 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 306. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 15.12.2024 16:50 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 305. ABC1 – CO2 Austritt durch Löschanlage Einsatzort: Uelzen - Hamburger Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 12.12.2024 11:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 305. ABC1 – CO2 Austritt durch Löschanlage | Uelzen - Hamburger Straße | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 12.12.2024 11:01 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 304. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 10.12.2024 20:37 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 304. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife B | 10.12.2024 20:37 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 303. H1 – Pferd eingebrochen Einsatzort: Veerßen - Soltauer Straße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 08.12.2024 14:19 Einsatzart: Technischer Einsatz | 303. H1 – Pferd eingebrochen | Veerßen - Soltauer Straße | Schleife WE | 08.12.2024 14:19 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 302. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 08.12.2024 13:12 Einsatzart: Technischer Einsatz | 302. H1 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Schleife WE | 08.12.2024 13:12 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 301. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Im Hülsen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 07.12.2024 22:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 301. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Im Hülsen | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 07.12.2024 22:39 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 300. B2Y – Wohnungsbrand Einsatzort: Uelzen - Im Böh Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp Datum: 06.12.2024 00:09 Einsatzart: Brandeinsatz | 300. B2Y – Wohnungsbrand | Uelzen - Im Böh | Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp | 06.12.2024 00:09 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 299. H0 – Wasserrohrbruch — BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Bohldamm Alarmierungsart: Telefon Datum: 04.12.2024 19:37 Einsatzart: Technischer Einsatz | 299. H0 – Wasserrohrbruch — BvD zur Kontrolle | Uelzen - Bohldamm | Telefon | 04.12.2024 19:37 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 298. B2Y – Auslösung Heimrauchmelder — Wohnungsbrand Einsatzort: Uelzen - Niendorfer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp Datum: 04.12.2024 04:49 Einsatzart: Brandeinsatz | 298. B2Y – Auslösung Heimrauchmelder — Wohnungsbrand | Uelzen - Niendorfer Straße | Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp | 04.12.2024 04:49 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 297. H1 – Beton auf Straße Einsatzort: Uelzen - Im Böh Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 03.12.2024 15:31 Einsatzart: Technischer Einsatz | 297. H1 – Beton auf Straße | Uelzen - Im Böh | Schleife 1 | 03.12.2024 15:31 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 296. H1 – Tragehilfe Rettungsdienst ++Abbruch++ Einsatzort: Uelzen - Luisenstraße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 02.12.2024 21:05 Einsatzart: Technischer Einsatz | 296. H1 – Tragehilfe Rettungsdienst ++Abbruch++ | Uelzen - Luisenstraße | Schleife 1 | 02.12.2024 21:05 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 295. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 02.12.2024 18:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 295. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife C | 02.12.2024 18:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 294. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 02.12.2024 08:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 294. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Schleife 1, Schleife B | 02.12.2024 08:55 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 293. HPY – Person in Notlage Einsatzort: Uelzen - St.-Viti-Straße Alarmierungsart: Funk Datum: 29.11.2024 20:02 Einsatzart: Technischer Einsatz | 293. HPY – Person in Notlage | Uelzen - St.-Viti-Straße | Funk | 29.11.2024 20:02 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 292. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 28.11.2024 08:33 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 292. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bahnhofstraße | Schleife 1, Schleife A | 28.11.2024 08:33 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 291. Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Uelzen - Erich-Klabunde-Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 28.11.2024 06:27 Einsatzart: Brandeinsatz | 291. Auslösung Heimrauchmelder | Uelzen - Erich-Klabunde-Straße | Schleife 1, Schleife C | 28.11.2024 06:27 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 290. H1 – Brennender Baum nach Kollision mit Zug // Anforderung Draisinen für Evakuierung Einsatzort: Suderburg - Schwarzer Weg Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 28.11.2024 03:24 Einsatzart: Technischer Einsatz | 290. H1 – Brennender Baum nach Kollision mit Zug // Anforderung Draisinen für Evakuierung | Suderburg - Schwarzer Weg | Schleife 1, Schleife B | 28.11.2024 03:24 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 289. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 28.11.2024 00:04 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 289. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bahnhofstraße | Schleife 1, Schleife A | 28.11.2024 00:04 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 288. H1- Ölfleck nach Motorschaden Einsatzort: Uelzen - Schwarzer Berg Alarmierungsart: Telefon Datum: 25.11.2024 23:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 288. H1- Ölfleck nach Motorschaden | Uelzen - Schwarzer Berg | Telefon | 25.11.2024 23:22 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 287. HPY – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Uelzen - Hasenberg Alarmierungsart: Funk Datum: 24.11.2024 02:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 287. HPY – Tragehilfe Rettungsdienst | Uelzen - Hasenberg | Funk | 24.11.2024 02:45 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 286. HPY – Türöffnung Einsatzort: Uelzen - Hasenberg Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 24.11.2024 02:11 Einsatzart: Technischer Einsatz | 286. HPY – Türöffnung | Uelzen - Hasenberg | Schleife WE | 24.11.2024 02:11 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 285. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Waldstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 21.11.2024 07:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 285. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Waldstraße | Schleife 1, Schleife C | 21.11.2024 07:30 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 002. B2Y – Einsatzübung – Explosion in Lagerhalle Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 20.11.2024 19:55 Einsatzart: Übungseinsatz | 002. B2Y – Einsatzübung – Explosion in Lagerhalle | Uelzen - Sternstraße | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 20.11.2024 19:55 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 284. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 20.11.2024 13:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 284. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 20.11.2024 13:45 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 283. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 17.11.2024 16:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 283. H1 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Schleife WE | 17.11.2024 16:57 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 282. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - St.-Viti-Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 15.11.2024 13:32 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 282. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - St.-Viti-Straße | Schleife 1, Schleife A | 15.11.2024 13:32 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 281. H3Y – LKW gegen Baum Einsatzort: B4 - Breitenhees Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 14.11.2024 09:24 Einsatzart: Technischer Einsatz | 281. H3Y – LKW gegen Baum | B4 - Breitenhees | Schleife 1, Schleife C | 14.11.2024 09:24 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 280. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 13.11.2024 09:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 280. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife B | 13.11.2024 09:31 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 279. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - An der Zuckerfabrik Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 13.11.2024 02:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 279. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - An der Zuckerfabrik | Schleife 1, Schleife A | 13.11.2024 02:26 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 278. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 12.11.2024 18:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 278. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife C | 12.11.2024 18:05 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 277. Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 10.11.2024 22:51 Einsatzart: Brandeinsatz | 277. Auslösung Heimrauchmelder | Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 10.11.2024 22:51 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 276. H1 – Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Uelzen - Lüneburger Straße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 08.11.2024 20:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 276. H1 – Person im Aufzug eingeschlossen | Uelzen - Lüneburger Straße | Schleife WE | 08.11.2024 20:01 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 275. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 08.11.2024 11:29 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 275. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Schleife 1, Schleife A | 08.11.2024 11:29 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 274. B2 – Brennt Transporter Einsatzort: B4 - OV Holdenstedt - Suderburger Kreisel Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2024 00:44 Einsatzart: Brandeinsatz | 274. B2 – Brennt Transporter | B4 - OV Holdenstedt - Suderburger Kreisel | Schleife 1 | 08.11.2024 00:44 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 273. HPY – Türöffnung Einsatzort: Uelzen - Eichendorffstraße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 03.11.2024 22:16 Einsatzart: Technischer Einsatz | 273. HPY – Türöffnung | Uelzen - Eichendorffstraße | Schleife WE | 03.11.2024 22:16 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 272. B1 – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Uelzen - Wullhop Alarmierungsart: Telefon Datum: 02.11.2024 17:25 Einsatzart: Brandeinsatz | 272. B1 – Unklare Rauchentwicklung | Uelzen - Wullhop | Telefon | 02.11.2024 17:25 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 271. DLK – HPY – Personen auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ Einsatzort: Bockholt - Im Rundling Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 02.11.2024 13:59 Einsatzart: Technischer Einsatz | 271. DLK – HPY – Personen auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ | Bockholt - Im Rundling | Schleife WE | 02.11.2024 13:59 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 270. H1 – VU 2 PKW Ausleuchten Einsatzstelle Einsatzort: B4 - Uhlenring - Abfahrt Oldenstadt Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 30.10.2024 18:53 Einsatzart: Technischer Einsatz | 270. H1 – VU 2 PKW Ausleuchten Einsatzstelle | B4 - Uhlenring - Abfahrt Oldenstadt | Schleife 1 | 30.10.2024 18:53 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 269. B2 – Feuer in Unterkunft Einsatzort: Uelzen - Im Böh Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 28.10.2024 18:09 Einsatzart: Brandeinsatz | 269. B2 – Feuer in Unterkunft | Uelzen - Im Böh | Schleife 1, Schleife C | 28.10.2024 18:09 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 268. B2 – Feuer in Lagerhalle Einsatzort: Uelzen - Eschemannstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 26.10.2024 18:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 268. B2 – Feuer in Lagerhalle | Uelzen - Eschemannstraße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 26.10.2024 18:15 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 267. HP – Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Uelzen - Alte Wiesenstraße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 25.10.2024 11:25 Einsatzart: Technischer Einsatz | 267. HP – Person im Aufzug eingeschlossen | Uelzen - Alte Wiesenstraße | Schleife 1 | 25.10.2024 11:25 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 266. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 23.10.2024 12:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 266. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße | Schleife 1, Schleife A | 23.10.2024 12:13 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 265. B2Y – Brennt Balkon // MFH Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp Datum: 22.10.2024 01:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 265. B2Y – Brennt Balkon // MFH | Uelzen - Bahnhofstraße | Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp | 22.10.2024 01:10 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 264. DLK – HPY – Person auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ Einsatzort: Bockholt - Im Rundling Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 21.10.2024 13:34 Einsatzart: Technischer Einsatz | 264. DLK – HPY – Person auf Dach +++ Einsatz Abbruch +++ | Bockholt - Im Rundling | Schleife WE | 21.10.2024 13:34 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 263. HPY – Auslösung Notfall SMS – Vermutlich Person in Wohnung +++Einsatz Abbruch+++ Einsatzort: Uelzen - Birkenallee Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 19.10.2024 20:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 263. HPY – Auslösung Notfall SMS – Vermutlich Person in Wohnung +++Einsatz Abbruch+++ | Uelzen - Birkenallee | Schleife WE | 19.10.2024 20:57 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 262. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 19.10.2024 17:52 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 262. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 19.10.2024 17:52 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 261. HP – Ring vom Finger entfernen Einsatzort: Uelzen - Hagenskamp Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 19.10.2024 07:59 Einsatzart: Technischer Einsatz | 261. HP – Ring vom Finger entfernen | Uelzen - Hagenskamp | Schleife WE | 19.10.2024 07:59 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 260. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Im Neuen Felde Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 18.10.2024 22:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 260. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Im Neuen Felde | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 18.10.2024 22:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 259. HPY – Personen im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Uelzen - Am Königsberg Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 18.10.2024 14:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 259. HPY – Personen im Aufzug eingeschlossen | Uelzen - Am Königsberg | Schleife 1 | 18.10.2024 14:40 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 258. B1 – Brennt Stromverteilerkasten Einsatzort: Uelzen - An der Zuckerfabrik Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 18.10.2024 04:14 Einsatzart: Brandeinsatz | 258. B1 – Brennt Stromverteilerkasten | Uelzen - An der Zuckerfabrik | Schleife 1 | 18.10.2024 04:14 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 257. B2 – Unklares Feuer Einsatzort: Uelzen - Lüneburger Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 17.10.2024 21:17 Einsatzart: Brandeinsatz | 257. B2 – Unklares Feuer | Uelzen - Lüneburger Straße | Schleife 1, Schleife C | 17.10.2024 21:17 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 256. HPY – Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße - Uhlenköper Park Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 14.10.2024 08:08 Einsatzart: Technischer Einsatz | 256. HPY – Person im Aufzug eingeschlossen | Uelzen - Bahnhofstraße - Uhlenköper Park | Schleife 1 | 14.10.2024 08:08 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 255. HPY – Türöffnung Einsatzort: Oldenstadt (West) - Welfenstraße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 12.10.2024 23:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 255. HPY – Türöffnung | Oldenstadt (West) - Welfenstraße | Schleife WE | 12.10.2024 23:09 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 254. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Nordallee Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 06.10.2024 08:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 254. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Nordallee | Schleife 1, Schleife WE | 06.10.2024 08:11 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 253. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Nordallee Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 06.10.2024 07:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 253. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Nordallee | Schleife 1, Schleife WE | 06.10.2024 07:21 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 252. B2 – Unklarer Feuerschein Einsatzort: Uelzen - Am Funkturm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 04.10.2024 23:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 252. B2 – Unklarer Feuerschein | Uelzen - Am Funkturm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 04.10.2024 23:10 | Brandeinsatz | ||||
