2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 269. H1 – Wasser im Keller/Technikraum Einsatzort: Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 29.12.2023 22:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 269. H1 – Wasser im Keller/Technikraum | Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz | Schleife WE | 29.12.2023 22:45 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 268. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 27.12.2023 09:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 268. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle | Uelzen - Veerßer Straße | Telefon | 27.12.2023 09:45 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 267. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Schmiedestraße Alarmierungsart: Telefon Datum: 26.12.2023 17:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 267. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle | Uelzen - Schmiedestraße | Telefon | 26.12.2023 17:00 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 266. H1 – Öl/Wassergemisch in Keller Einsatzort: Veerßen - Stadtweg Alarmierungsart: Schleife WE, Telefon Datum: 26.12.2023 10:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 266. H1 – Öl/Wassergemisch in Keller | Veerßen - Stadtweg | Schleife WE, Telefon | 26.12.2023 10:38 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 265. Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Uelzen - Beginenweg Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.12.2023 21:07 Einsatzart: Brandeinsatz | 265. Auslösung Heimrauchmelder | Uelzen - Beginenweg | Schleife WE | 25.12.2023 21:07 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 264. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Oldenstadt - Philiaweg Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 25.12.2023 16:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 264. Auslösung Brandmeldeanlage | Oldenstadt - Philiaweg | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 25.12.2023 16:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 263. H1 – Straßenüberflutung und Wasser im Keller Einsatzort: Uelzen - Neu Ripdorf Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 24.12.2023 23:04 Einsatzart: Technischer Einsatz | 263. H1 – Straßenüberflutung und Wasser im Keller | Uelzen - Neu Ripdorf | Schleife WE | 24.12.2023 23:04 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 262. B2 – Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Uelzen - Kuhlaustraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 23.12.2023 12:50 Einsatzart: Brandeinsatz | 262. B2 – Auslösung Heimrauchmelder | Uelzen - Kuhlaustraße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 23.12.2023 12:50 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 261. H1 – Vorbereitung auf mögliche Hochwasserlage Einsatzort: Uelzen - Bartholomäiwiesen Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.12.2023 13:33 Einsatzart: Technischer Einsatz | 261. H1 – Vorbereitung auf mögliche Hochwasserlage | Uelzen - Bartholomäiwiesen | Telefon | 22.12.2023 13:33 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 260. H1 – VU – PKW gegen Straßenlaterne Einsatzort: Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 22.12.2023 11:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 260. H1 – VU – PKW gegen Straßenlaterne | Uelzen - Heinrich-Meyerholz-Straße | Schleife 1 | 22.12.2023 11:22 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 259. H1 – Wasser droht in Keller zu laufen — BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.12.2023 08:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 259. H1 – Wasser droht in Keller zu laufen — BvD zur Kontrolle | Uelzen - Veerßer Straße | Telefon | 22.12.2023 08:39 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 258. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Am Barkhagen Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.12.2023 08:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 258. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle | Uelzen - Am Barkhagen | Telefon | 22.12.2023 08:00 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 257. VUPK – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: B71 - Hanstedt II >> Gr. Liedern Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 20.12.2023 23:05 Einsatzart: Technischer Einsatz | 257. VUPK – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B71 - Hanstedt II >> Gr. Liedern | Schleife 1, Schleife A | 20.12.2023 23:05 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 256. H2 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 15.12.2023 12:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 256. H2 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Schleife 1, Schleife C | 15.12.2023 12:36 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 255. B3Y – Brennt Einfamilienhaus Einsatzort: Veerßen - Celler Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 15.12.2023 10:29 Einsatzart: Brandeinsatz | 255. B3Y – Brennt Einfamilienhaus | Veerßen - Celler Straße | Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 15.12.2023 10:29 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 254. B1 – PKW-Brand Einsatzort: Uelzen - L250 Auffahrt Uhlenring Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 13.12.2023 15:41 Einsatzart: Brandeinsatz | 254. B1 – PKW-Brand | Uelzen - L250 Auffahrt Uhlenring | Schleife 1 | 13.12.2023 15:41 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 253. B3 – Scheunenbrand Einsatzort: Rätzlingen - Hauptstraße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 10.12.2023 20:17 Einsatzart: Brandeinsatz | 253. B3 – Scheunenbrand | Rätzlingen - Hauptstraße | Schleife WE | 10.12.2023 20:17 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 252. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Veerßen - Soltauer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 10.12.2023 00:51 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 252. Auslösung Brandmeldeanlage | Veerßen - Soltauer Straße | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 10.12.2023 00:51 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 251. H1 – Anforderung DLK – Personenrettung Einsatzort: Uelzen - Schuhstraße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 07.12.2023 05:37 Einsatzart: Technischer Einsatz | 251. H1 – Anforderung DLK – Personenrettung | Uelzen - Schuhstraße | Schleife 1 | 07.12.2023 05:37 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 250. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Waldstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 05.12.2023 14:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 250. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Waldstraße | Schleife 1, Schleife B | 05.12.2023 14:31 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 249. B2 – Brennt Holz neben Schuppen Einsatzort: Pieperhöfen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 02.12.2023 11:41 Einsatzart: Brandeinsatz | 249. B2 – Brennt Holz neben Schuppen | Pieperhöfen | Schleife WE | 02.12.2023 11:41 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 248. H1 – Gebäudesicherung nach Brand Einsatzort: Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz Alarmierungsart: Telefon Datum: 28.11.2023 14:55 Einsatzart: Technischer Einsatz | 248. H1 – Gebäudesicherung nach Brand | Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz | Telefon | 28.11.2023 14:55 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 247. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 28.11.2023 11:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 247. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife A | 28.11.2023 11:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 246. B2 – Rauchentwicklung im Keller Einsatzort: Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 28.11.2023 10:28 Einsatzart: Brandeinsatz | 246. B2 – Rauchentwicklung im Keller | Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz | Schleife 1, Schleife C | 28.11.2023 10:28 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 245. H1 – Wasser im Keller Einsatzort: Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 27.11.2023 11:53 Einsatzart: Technischer Einsatz | 245. H1 – Wasser im Keller | Uelzen - Friedensreich-Hundertwasser-Platz | Schleife 1 | 27.11.2023 11:53 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 244. H1 – Wasser im Keller – BvD zur kontrolle Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 27.11.2023 10:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 244. H1 – Wasser im Keller – BvD zur kontrolle | Uelzen - Veerßer Straße | Telefon | 27.11.2023 10:10 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 243. ABC1 – Rauchentwicklung in Heizungsanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE Datum: 26.11.2023 17:49 Einsatzart: Technischer Einsatz | 243. ABC1 – Rauchentwicklung in Heizungsanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE | 26.11.2023 17:49 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 242. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Oldenstadt - Auf dem Diek Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 26.11.2023 06:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 242. Auslösung Brandmeldeanlage | Oldenstadt - Auf dem Diek | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 26.11.2023 06:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 241. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Kantweg Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.11.2023 13:14 Einsatzart: Technischer Einsatz | 241. H1 – Ölspur | Uelzen - Kantweg | Schleife WE | 25.11.2023 13:14 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 240. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 24.11.2023 08:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 240. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife A | 24.11.2023 08:05 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 239. VUPK – VU 2 Personen verletzt Einsatzort: B4 - Kirchweyhe >> Hoystorfer Berg Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C Datum: 23.11.2023 12:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 239. VUPK – VU 2 Personen verletzt | B4 - Kirchweyhe >> Hoystorfer Berg | Schleife 1, Schleife B, Schleife C | 23.11.2023 12:22 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 238. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.11.2023 15:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 238. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle | Uelzen - Veerßer Straße | Telefon | 22.11.2023 15:40 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 237. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle Einsatzort: Veerßen - Schwarzer Weg Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.11.2023 08:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 237. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle | Veerßen - Schwarzer Weg | Telefon | 22.11.2023 08:38 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 236. H1 – Materialtransport – Sandsäcke zur Einsatzstelle bringen Einsatzort: Holdenstedt - Wiesenstraße Alarmierungsart: Funk Datum: 21.11.2023 13:35 Einsatzart: Technischer Einsatz | 236. H1 – Materialtransport – Sandsäcke zur Einsatzstelle bringen | Holdenstedt - Wiesenstraße | Funk | 21.11.2023 13:35 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 235. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle Einsatzort: Uelzen - Krietenberg Alarmierungsart: Funk Datum: 21.11.2023 09:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 235. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle | Uelzen - Krietenberg | Funk | 21.11.2023 09:30 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 234. H2 – Mehrere Keller unter Wasser Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 21.11.2023 08:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 234. H2 – Mehrere Keller unter Wasser | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1, Schleife A | 21.11.2023 08:50 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 233. H1 – Wasser im Keller Einsatzort: Uelzen - Veerßer Straße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 21.11.2023 08:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 233. H1 – Wasser im Keller | Uelzen - Veerßer Straße | Schleife 1 | 21.11.2023 08:28 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 232. ABC1 – Im Keller geplatzte Gasleitung Einsatzort: Kirchweyhe - Ziegeleiweg Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 20.11.2023 19:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 232. ABC1 – Im Keller geplatzte Gasleitung | Kirchweyhe - Ziegeleiweg | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 20.11.2023 19:21 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 231. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - An der Zuckerfabrik Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 20.11.2023 09:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 231. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - An der Zuckerfabrik | Schleife 1, Schleife C | 20.11.2023 09:36 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 230. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 20.11.2023 09:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 230. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Schleife 1, Schleife B | 20.11.2023 09:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 229. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 15.11.2023 22:32 Einsatzart: Technischer Einsatz | 229. H1 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Schleife 1 | 15.11.2023 22:32 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 005. B2Y – Zimmerbrand – unbekannt ob Personen vermisst Einsatzort: Uelzen - Hambrocker Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp Datum: 15.11.2023 18:25 Einsatzart: Übungseinsatz | 005. B2Y – Zimmerbrand – unbekannt ob Personen vermisst | Uelzen - Hambrocker Straße | Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp | 15.11.2023 18:25 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 228. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Hagenskamp Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 15.11.2023 09:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 228. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Hagenskamp | Schleife 1, Schleife C | 15.11.2023 09:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 227. B1 – Brennt Mülleimer Einsatzort: Uelzen - Albrecht-Thaer-Straße Alarmierungsart: Telefon Datum: 13.11.2023 16:06 Einsatzart: Brandeinsatz | 227. B1 – Brennt Mülleimer | Uelzen - Albrecht-Thaer-Straße | Telefon | 13.11.2023 16:06 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 226. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 12.11.2023 21:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 226. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 12.11.2023 21:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 004. ABC2 – Ammoniakaustritt Einsatzort: Uelzen - Hamburger Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 11.11.2023 09:48 Einsatzart: Übungseinsatz | 004. ABC2 – Ammoniakaustritt | Uelzen - Hamburger Straße | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife KomGrp, Schleife WE | 11.11.2023 09:48 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 225. H1 – Tierrettung – Hund in Regenwasserrohr Einsatzort: Uelzen - Hambrocker Straße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 09.11.2023 14:23 Einsatzart: Technischer Einsatz | 225. H1 – Tierrettung – Hund in Regenwasserrohr | Uelzen - Hambrocker Straße | Schleife 1 | 09.11.2023 14:23 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 224. HP – Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Uelzen - Gertrud-Noch-Straße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 09.11.2023 04:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 224. HP – Tragehilfe für Rettungsdienst | Uelzen - Gertrud-Noch-Straße | Schleife 1 | 09.11.2023 04:40 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 223. ABC1 – Gemeldeter Gasgeruch – keine Feststellung Einsatzort: Uelzen - Kuhteichweg - Ebstorfer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 07.11.2023 20:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 223. ABC1 – Gemeldeter Gasgeruch – keine Feststellung | Uelzen - Kuhteichweg - Ebstorfer Straße | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 07.11.2023 20:21 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 222. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 06.11.2023 14:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 222. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife A | 06.11.2023 14:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 221. B2Y – Wohnungsbrand Einsatzort: Uelzen - Hambrocker Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 04.11.2023 15:23 Einsatzart: Brandeinsatz | 221. B2Y – Wohnungsbrand | Uelzen - Hambrocker Straße | Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE | 04.11.2023 15:23 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 220. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Herzogenplatz Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 03.11.2023 07:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 220. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Herzogenplatz | Schleife 1, Schleife A | 03.11.2023 07:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 219. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bahnhofstraße - Uhlenköper Park Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 02.11.2023 10:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 219. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bahnhofstraße - Uhlenköper Park | Schleife 1 | 02.11.2023 10:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 218. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 25.10.2023 14:54 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 218. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife C | 25.10.2023 14:54 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 217. H1 – Ring von Finger entfernen Einsatzort: Uelzen - Hagenskamp Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 22.10.2023 17:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 217. H1 – Ring von Finger entfernen | Uelzen - Hagenskamp | Schleife WE | 22.10.2023 17:36 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 216. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 22.10.2023 12:46 Einsatzart: Technischer Einsatz | 216. H1 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Schleife WE | 22.10.2023 12:46 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 215. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 20.10.2023 09:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 215. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife B | 20.10.2023 09:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 214. H1 – Ölspur Einsatzort: Uelzen - Stadtgebiet Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 20.10.2023 08:48 Einsatzart: Technischer Einsatz | 214. H1 – Ölspur | Uelzen - Stadtgebiet | Schleife 1 | 20.10.2023 08:48 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 213. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Sternstraße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 20.10.2023 00:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 213. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Sternstraße | Schleife 1, Schleife A | 20.10.2023 00:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 003. B2 – Nachbar meldet Rauchentwicklung Einsatzort: Suhlendorf - Marktplatz Alarmierungsart: Sonstiges Datum: 19.10.2023 17:53 Einsatzart: Übungseinsatz | 003. B2 – Nachbar meldet Rauchentwicklung | Suhlendorf - Marktplatz | Sonstiges | 19.10.2023 17:53 | Übungseinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 212. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 17.10.2023 22:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 212. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Schleife 1, Schleife C | 17.10.2023 22:21 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 211. B2Y – Lagerhallenbrand Einsatzort: Uelzen - Albrecht-Thaer-Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp Datum: 16.10.2023 15:13 Einsatzart: Brandeinsatz | 211. B2Y – Lagerhallenbrand | Uelzen - Albrecht-Thaer-Straße | Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp | 16.10.2023 15:13 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 210. B1 – Kontrolle nach Entstehungsbrand Einsatzort: Uelzen - Breidenbeck Alarmierungsart: Telefon Datum: 14.10.2023 14:20 Einsatzart: Brandeinsatz | 210. B1 – Kontrolle nach Entstehungsbrand | Uelzen - Breidenbeck | Telefon | 14.10.2023 14:20 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 209. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Bremer Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 14.10.2023 13:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 209. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Bremer Straße | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 14.10.2023 13:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 208. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Im Neuen Felde Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 14.10.2023 02:44 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 208. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Im Neuen Felde | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 14.10.2023 02:44 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 207. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Im Neuen Felde Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 13.10.2023 20:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 207. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Im Neuen Felde | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 13.10.2023 20:11 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 206. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Im Hülsen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 13.10.2023 11:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 206. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Im Hülsen | Schleife 1, Schleife B | 13.10.2023 11:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 205. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - An den Zehn Eichen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 13.10.2023 06:24 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 205. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - An den Zehn Eichen | Schleife 1, Schleife A | 13.10.2023 06:24 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
| Einsatzmeldung: 204. VUPK – Verkehrsunfall Person eingeklemmt Einsatzort: B4 - Ortsumgehung Kirchweyhe (Störtenbüttel) Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C Datum: 10.10.2023 14:58 Einsatzart: Technischer Einsatz | 204. VUPK – Verkehrsunfall Person eingeklemmt | B4 - Ortsumgehung Kirchweyhe (Störtenbüttel) | Schleife 1, Schleife B, Schleife C | 10.10.2023 14:58 | Technischer Einsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 203. Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Oldenstadt - Zum See Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 10.10.2023 14:05 Einsatzart: Brandeinsatz | 203. Auslösung Heimrauchmelder | Oldenstadt - Zum See | Schleife 1 | 10.10.2023 14:05 | Brandeinsatz | ||||
| Einsatzmeldung: 202. Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Uelzen - Im Neuen Felde Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 09.10.2023 04:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 202. Auslösung Brandmeldeanlage | Uelzen - Im Neuen Felde | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 09.10.2023 04:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | ||||
