Wir haben im Jahr 2018 insgesamt 312 Einsätze abgearbeitet, davon waren 92 Fehlalarme.
Die Einsätze gliedern sich wie folgt:
199 Brandeinsätze (davon 99 BMA)
110 Technische Einsätze
3 Übungseinsätze
Einsätze 2018
Dezember | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 310. F1 – PKW-Brand Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 30.12.2018 22:19 Einsatzart: Brandeinsatz | 310. F1 – PKW-Brand | Schleife WE | 30.12.2018 22:19 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 309. Hilfeleistung – Ölspur Klein Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 30.12.2018 15:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 309. Hilfeleistung – Ölspur Klein | Schleife WE | 30.12.2018 15:10 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 308. Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 27.12.2018 02:37 Einsatzart: Brandeinsatz | 308. Auslösung Rauchwarnmelder | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 27.12.2018 02:37 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 307. F3 – Vermutlich Dachstuhlbrand – Mehrfamilienhauses Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 24.12.2018 19:15 Einsatzart: Brandeinsatz | 307. F3 – Vermutlich Dachstuhlbrand – Mehrfamilienhauses | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 24.12.2018 19:15 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 306. F1 – Qualmender PKW Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 24.12.2018 11:17 Einsatzart: Brandeinsatz | 306. F1 – Qualmender PKW | Schleife 1 | 24.12.2018 11:17 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 305. Hilfeleistung – Baum droht auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 22.12.2018 23:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 305. Hilfeleistung – Baum droht auf Straße zu fallen | Schleife WE | 22.12.2018 23:57 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 304. Hilfeleistung — Wasserrohrbruch – BvD zur Erkundung Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.12.2018 17:33 Einsatzart: Technischer Einsatz | 304. Hilfeleistung — Wasserrohrbruch – BvD zur Erkundung | Telefon | 22.12.2018 17:33 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 303. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 21.12.2018 04:47 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 303. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 21.12.2018 04:47 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 302. Hilfeleistung – Person im Aufzug Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 20.12.2018 17:24 Einsatzart: Technischer Einsatz | 302. Hilfeleistung – Person im Aufzug | Schleife 1 | 20.12.2018 17:24 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 301. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 19.12.2018 09:25 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 301. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 19.12.2018 09:25 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 300. F2 – Vermutlich Carportbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 16.12.2018 06:23 Einsatzart: Brandeinsatz | 300. F2 – Vermutlich Carportbrand | Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife WE | 16.12.2018 06:23 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 299. Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 15.12.2018 09:21 Einsatzart: Brandeinsatz | 299. Auslösung Rauchwarnmelder | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 15.12.2018 09:21 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 298. Hilfeleistung – Wasserrohrbruch Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 12.12.2018 16:56 Einsatzart: Technischer Einsatz | 298. Hilfeleistung – Wasserrohrbruch | Schleife 1 | 12.12.2018 16:56 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 297. Hilfeleistung – Ölspur Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 09.12.2018 12:19 Einsatzart: Technischer Einsatz | 297. Hilfeleistung – Ölspur | Schleife WE | 09.12.2018 12:19 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 296. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 09.12.2018 09:23 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 296. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 09.12.2018 09:23 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 295. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 08.12.2018 14:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 295. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 08.12.2018 14:28 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 294. Hilfeleistung – Ölspur Groß Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 07.12.2018 14:04 Einsatzart: Technischer Einsatz | 294. Hilfeleistung – Ölspur Groß | Schleife 1 | 07.12.2018 14:04 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 293. Hilfeleistung – Ausleuchten einer Unfallstelle Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 02.12.2018 18:31 Einsatzart: Technischer Einsatz | 293. Hilfeleistung – Ausleuchten einer Unfallstelle | Schleife WE | 02.12.2018 18:31 | Technischer Einsatz | |||
November | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 292. GefG2 – Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 29.11.2018 14:08 Einsatzart: Technischer Einsatz | 292. GefG2 – Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 29.11.2018 14:08 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 291. Hilfeleistung – Personen im Aufzug Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 28.11.2018 17:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 291. Hilfeleistung – Personen im Aufzug | Schleife 1 | 28.11.2018 17:30 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 290. Anforderung DLK – Personenrettung Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 27.11.2018 20:17 Einsatzart: Technischer Einsatz | 290. Anforderung DLK – Personenrettung | Schleife 1 | 27.11.2018 20:17 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 289. Hilfeleistung — Ölspur Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.11.2018 14:48 Einsatzart: Technischer Einsatz | 289. Hilfeleistung — Ölspur | Schleife WE | 25.11.2018 14:48 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 288. Anforderung RW – Verkehrsunfall mit LKW – Person eingeklemmt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 22.11.2018 05:15 Einsatzart: Technischer Einsatz | 288. Anforderung RW – Verkehrsunfall mit LKW – Person eingeklemmt | Schleife 1, Schleife A | 22.11.2018 05:15 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 287. F1 – Kontrolle Brandgeruch in Schaltschrank Alarmierungsart: Telefon Datum: 19.11.2018 15:00 Einsatzart: Brandeinsatz | 287. F1 – Kontrolle Brandgeruch in Schaltschrank | Telefon | 19.11.2018 15:00 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 286. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 15.11.2018 09:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 286. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 15.11.2018 09:30 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 285. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 11.11.2018 22:37 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 285. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 11.11.2018 22:37 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 284. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 11.11.2018 14:15 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 284. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 11.11.2018 14:15 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 283. Rückstellung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Telefon Datum: 11.11.2018 05:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 283. Rückstellung Brandmeldeanlage | Telefon | 11.11.2018 05:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 282. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 10.11.2018 00:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 282. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife WE | 10.11.2018 00:00 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 281. Hilfeleistung – Anforderung Boot – Personensuche Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2018 11:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 281. Hilfeleistung – Anforderung Boot – Personensuche | Schleife 1 | 08.11.2018 11:09 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 280. Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 08.11.2018 09:54 Einsatzart: Brandeinsatz | 280. Auslösung Rauchwarnmelder | Schleife 1, Schleife B | 08.11.2018 09:54 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 279. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 05.11.2018 22:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 279. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 05.11.2018 22:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 278. Anforderung FG Absturzsicherung LK Uelzen Alarmierungsart: Schleife Fachgruppe Absturzsicherung Datum: 03.11.2018 16:23 Einsatzart: Technischer Einsatz | 278. Anforderung FG Absturzsicherung LK Uelzen | Schleife Fachgruppe Absturzsicherung | 03.11.2018 16:23 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 277. F3 – Scheunenbrand Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 03.11.2018 14:42 Einsatzart: Brandeinsatz | 277. F3 – Scheunenbrand | Schleife WE | 03.11.2018 14:42 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 276. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 01.11.2018 21:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 276. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 01.11.2018 21:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 275. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 01.11.2018 09:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 275. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 01.11.2018 09:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Oktober | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 274. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 31.10.2018 14:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 274. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 31.10.2018 14:45 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 003. F2 – Vermutlich Feuer im Heizraum Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 29.10.2018 19:08 Einsatzart: Übungseinsatz | 003. F2 – Vermutlich Feuer im Heizraum | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 29.10.2018 19:08 | Übungseinsatz | |||
Einsatzmeldung: 273. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 29.10.2018 09:14 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 273. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 29.10.2018 09:14 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 272. F2 – Brennt Hackschnitzellager Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 28.10.2018 15:37 Einsatzart: Brandeinsatz | 272. F2 – Brennt Hackschnitzellager | Schleife WE | 28.10.2018 15:37 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 271. Hilfeleistung – Ölspur Alarmierungsart: Telefon Datum: 25.10.2018 13:35 Einsatzart: Technischer Einsatz | 271. Hilfeleistung – Ölspur | Telefon | 25.10.2018 13:35 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 270. Hilfeleistung – Anforderung DLK – Ast droht auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 24.10.2018 04:44 Einsatzart: Technischer Einsatz | 270. Hilfeleistung – Anforderung DLK – Ast droht auf Straße zu fallen | Schleife 1 | 24.10.2018 04:44 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 269. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 23.10.2018 13:42 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 269. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 23.10.2018 13:42 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 268. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 23.10.2018 11:57 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 268. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 23.10.2018 11:57 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 267. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 23.10.2018 11:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 267. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 23.10.2018 11:28 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 266. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 22.10.2018 15:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 266. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 22.10.2018 15:30 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 265. Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 21.10.2018 14:09 Einsatzart: Brandeinsatz | 265. Auslösung Rauchwarnmelder | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 21.10.2018 14:09 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 264. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 21.10.2018 13:14 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 264. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 21.10.2018 13:14 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 263. F1 – Brennt PKW-Anhänger Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 21.10.2018 03:09 Einsatzart: Brandeinsatz | 263. F1 – Brennt PKW-Anhänger | Schleife WE | 21.10.2018 03:09 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 262. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 20.10.2018 22:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 262. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 20.10.2018 22:30 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 261. Hilfeleistung – Personen im Aufzug Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 18.10.2018 19:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 261. Hilfeleistung – Personen im Aufzug | Schleife 1 | 18.10.2018 19:01 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 002. F2 – Kellerbrand – Verpuffung in Heizungsanlage Alarmierungsart: Schleife KomGrp Datum: 18.10.2018 18:54 Einsatzart: Übungseinsatz | 002. F2 – Kellerbrand – Verpuffung in Heizungsanlage | Schleife KomGrp | 18.10.2018 18:54 | Übungseinsatz | |||
Einsatzmeldung: 260. F2 – Brennen Müllcontainer – droht auf Gebäude überzugreifen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 17.10.2018 02:27 Einsatzart: Brandeinsatz | 260. F2 – Brennen Müllcontainer – droht auf Gebäude überzugreifen | Schleife 1, Schleife C | 17.10.2018 02:27 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 259. F1 – Brennt Mülleimer Alarmierungsart: Telefon Datum: 16.10.2018 14:06 Einsatzart: Brandeinsatz | 259. F1 – Brennt Mülleimer | Telefon | 16.10.2018 14:06 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 258. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 09.10.2018 12:15 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 258. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 09.10.2018 12:15 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 257. F1 – Brennen Mülltonnen und Strauchschnitt Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 07.10.2018 06:18 Einsatzart: Brandeinsatz | 257. F1 – Brennen Mülltonnen und Strauchschnitt | Schleife WE | 07.10.2018 06:18 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 256. Hilfeleistung – Personen im Aufzug Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 05.10.2018 19:17 Einsatzart: Technischer Einsatz | 256. Hilfeleistung – Personen im Aufzug | Schleife WE | 05.10.2018 19:17 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 255. Hilfeleistung Groß – Person im Wasser Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 05.10.2018 16:32 Einsatzart: Technischer Einsatz | 255. Hilfeleistung Groß – Person im Wasser | Schleife 1, Schleife A | 05.10.2018 16:32 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 254. F3 – Wohnhausbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 02.10.2018 19:42 Einsatzart: Brandeinsatz | 254. F3 – Wohnhausbrand | Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 02.10.2018 19:42 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 253. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 02.10.2018 07:32 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 253. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 02.10.2018 07:32 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 252. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 01.10.2018 16:06 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 252. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 01.10.2018 16:06 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
September | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 251. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 29.09.2018 09:14 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 251. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1 | 29.09.2018 09:14 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 250. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 26.09.2018 14:24 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 250. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 26.09.2018 14:24 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 249. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 24.09.2018 12:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 249. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 24.09.2018 12:31 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 248. Hilfeleistung — Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 24.09.2018 09:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 248. Hilfeleistung — Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Schleife 1 | 24.09.2018 09:38 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 247. F3 – Feuer in Industrieanlage Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 22.09.2018 21:21 Einsatzart: Brandeinsatz | 247. F3 – Feuer in Industrieanlage | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 22.09.2018 21:21 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 246. F1 – Brennt Unrat vor Haus Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 21.09.2018 05:22 Einsatzart: Brandeinsatz | 246. F1 – Brennt Unrat vor Haus | Schleife 1 | 21.09.2018 05:22 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 245. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 21.09.2018 02:22 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 245. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 21.09.2018 02:22 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 244. Auslösung Rauchwarnmelder // Einsatzabbruch Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 19.09.2018 00:36 Einsatzart: Brandeinsatz | 244. Auslösung Rauchwarnmelder // Einsatzabbruch | Schleife 1, Schleife C | 19.09.2018 00:36 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 243. Hilfeleistung Groß – Person droht zu springen Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 17.09.2018 18:20 Einsatzart: Technischer Einsatz | 243. Hilfeleistung Groß – Person droht zu springen | Schleife 1, Schleife B | 17.09.2018 18:20 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 242. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 15.09.2018 13:50 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 242. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 15.09.2018 13:50 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 241. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 15.09.2018 03:50 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 241. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife WE | 15.09.2018 03:50 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 240. Verkehrsunfall – Person eingeklemmt – PKW unter landwirtschaftlichen Gerät Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 14.09.2018 22:17 Einsatzart: Technischer Einsatz | 240. Verkehrsunfall – Person eingeklemmt – PKW unter landwirtschaftlichen Gerät | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 14.09.2018 22:17 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 239. F2 – Gebäudebrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp Datum: 13.09.2018 21:48 Einsatzart: Brandeinsatz | 239. F2 – Gebäudebrand | Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp | 13.09.2018 21:48 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 238. F1 – PKW-Brand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 13.09.2018 16:26 Einsatzart: Brandeinsatz | 238. F1 – PKW-Brand | Schleife 1 | 13.09.2018 16:26 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 237. F1 – Brennt Mülltonne Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 12.09.2018 23:29 Einsatzart: Brandeinsatz | 237. F1 – Brennt Mülltonne | Schleife 1 | 12.09.2018 23:29 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 236. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 12.09.2018 13:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 236. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 12.09.2018 13:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 235. Hilfeleistung Groß – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 10.09.2018 16:17 Einsatzart: Technischer Einsatz | 235. Hilfeleistung Groß – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Schleife 1, Schleife B | 10.09.2018 16:17 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 234. Hilfeleistung – Leblose Person im Wasser Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 09.09.2018 11:24 Einsatzart: Technischer Einsatz | 234. Hilfeleistung – Leblose Person im Wasser | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 09.09.2018 11:24 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 233. F1- Brennt Mülleimer – Keine Feststellung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 08.09.2018 01:43 Einsatzart: Brandeinsatz | 233. F1- Brennt Mülleimer – Keine Feststellung | Schleife 1, Schleife WE | 08.09.2018 01:43 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 232. GefG1 – Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE Datum: 07.09.2018 18:05 Einsatzart: Technischer Einsatz | 232. GefG1 – Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | Schleife 1, Schleife C, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE | 07.09.2018 18:05 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 231. WB1 – Buschbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 07.09.2018 12:43 Einsatzart: Brandeinsatz | 231. WB1 – Buschbrand | Schleife 1, Schleife B | 07.09.2018 12:43 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 230. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 07.09.2018 08:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 230. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 07.09.2018 08:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 229. Rückstellung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Telefon Datum: 05.09.2018 13:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 229. Rückstellung Brandmeldeanlage | Telefon | 05.09.2018 13:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 228. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 05.09.2018 09:23 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 228. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 05.09.2018 09:23 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 227. Rückstellung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Telefon Datum: 05.09.2018 09:15 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 227. Rückstellung Brandmeldeanlage | Telefon | 05.09.2018 09:15 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 226. Auslösung Brandmeldanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 04.09.2018 11:53 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 226. Auslösung Brandmeldanlage | Schleife 1, Schleife B | 04.09.2018 11:53 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 225. Hilfeleistung — Amtshilfe für Polizei Alarmierungsart: Datum: 03.09.2018 19:16 Einsatzart: Technischer Einsatz | 225. Hilfeleistung — Amtshilfe für Polizei | 03.09.2018 19:16 | Technischer Einsatz | ||||
Einsatzmeldung: 224. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 03.09.2018 14:02 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 224. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 03.09.2018 14:02 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
