Wir haben im Jahr 2016 insgesamt 341 Einsätze abgearbeitet, davon waren 89 Fehlalarme.
Die Einsätze gliedern sich wie folgt:
184 Brandeinsätze (davon 105 BMA)
155 Technische Einsätze
1 Übungseinsatz
Einsätze 2016
Dezember | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 341. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 31.12.2016 23:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 341. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 31.12.2016 23:05 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 340. Brennt Baum an Mehrfamilienhaus Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 31.12.2016 22:20 Einsatzart: Brandeinsatz | 340. Brennt Baum an Mehrfamilienhaus | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 31.12.2016 22:20 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 339. Brennt Altpapiertonne am Carport Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 29.12.2016 23:26 Einsatzart: Brandeinsatz | 339. Brennt Altpapiertonne am Carport | Schleife 1, Schleife C | 29.12.2016 23:26 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 338. Altkleidercontainerbrand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 28.12.2016 21:03 Einsatzart: Brandeinsatz | 338. Altkleidercontainerbrand | Schleife 1 | 28.12.2016 21:03 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 337. Baum auf Straße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 26.12.2016 20:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 337. Baum auf Straße | Schleife WE | 26.12.2016 20:21 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 336. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 26.12.2016 14:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 336. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 26.12.2016 14:45 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 335. Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus in Mehrfamilienhaus ausgelöst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 24.12.2016 21:18 Einsatzart: Brandeinsatz | 335. Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus in Mehrfamilienhaus ausgelöst | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 24.12.2016 21:18 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 334. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 24.12.2016 10:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 334. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 24.12.2016 10:13 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 333. Amtshilfe für Polizei Alarmierungsart: Telefon Datum: 23.12.2016 14:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 333. Amtshilfe für Polizei | Telefon | 23.12.2016 14:30 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 332. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 21.12.2016 14:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 332. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 21.12.2016 14:45 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 331. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 15.12.2016 11:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 331. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 15.12.2016 11:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 330. Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 14.12.2016 14:29 Einsatzart: Technischer Einsatz | 330. Ölspur | Schleife 1 | 14.12.2016 14:29 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 329. BMA- Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 13.12.2016 09:06 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 329. BMA- Alarm | Schleife 1, Schleife C | 13.12.2016 09:06 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 328. Wasserschaden – BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 11.12.2016 13:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 328. Wasserschaden – BvD zur Kontrolle | Telefon | 11.12.2016 13:22 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 327. F3 – Gebäudebrand – Anforderung DLK Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 10.12.2016 15:32 Einsatzart: Brandeinsatz | 327. F3 – Gebäudebrand – Anforderung DLK | Schleife WE | 10.12.2016 15:32 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 326. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 09.12.2016 14:32 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 326. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 09.12.2016 14:32 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 325. Nachlöscharbeiten Silobrand Alarmierungsart: Funk Datum: 09.12.2016 12:20 Einsatzart: Brandeinsatz | 325. Nachlöscharbeiten Silobrand | Funk | 09.12.2016 12:20 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 324. F2-Silobrand Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 09.12.2016 10:20 Einsatzart: Brandeinsatz | 324. F2-Silobrand | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 09.12.2016 10:20 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 323. GefG 1 – Gasgeruch aus Heizungsanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 08.12.2016 17:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 323. GefG 1 – Gasgeruch aus Heizungsanlage | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 08.12.2016 17:00 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 322. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 08.12.2016 13:52 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 322. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 08.12.2016 13:52 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 321. CO-Warnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 08.12.2016 02:46 Einsatzart: Brandeinsatz | 321. CO-Warnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst | Schleife 1, Schleife B | 08.12.2016 02:46 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 320. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 06.12.2016 18:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 320. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 06.12.2016 18:41 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 319. Hilfeleistung Groß – Schiff leckgeschlagen – droht zu sinken Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 05.12.2016 22:19 Einsatzart: Technischer Einsatz | 319. Hilfeleistung Groß – Schiff leckgeschlagen – droht zu sinken | Schleife 1, Schleife C | 05.12.2016 22:19 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 318. Unklarer Feuerschein aus Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp Datum: 05.12.2016 19:05 Einsatzart: Brandeinsatz | 318. Unklarer Feuerschein aus Gebäude | Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp | 05.12.2016 19:05 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 317. Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 05.12.2016 10:14 Einsatzart: Brandeinsatz | 317. Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst | Schleife 1, Schleife A | 05.12.2016 10:14 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 316. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 05.12.2016 09:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 316. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 05.12.2016 09:27 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 315. Rauchentwicklung aus Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 04.12.2016 19:52 Einsatzart: Brandeinsatz | 315. Rauchentwicklung aus Gebäude | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 04.12.2016 19:52 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 314. Türöffnung für Rettungsdienst Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 04.12.2016 18:11 Einsatzart: Technischer Einsatz | 314. Türöffnung für Rettungsdienst | Schleife WE | 04.12.2016 18:11 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 313. Brennt Baum an Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 03.12.2016 18:16 Einsatzart: Brandeinsatz | 313. Brennt Baum an Gebäude | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 03.12.2016 18:16 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 312. F2-Unklare Rauchentwicklung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 03.12.2016 09:44 Einsatzart: Brandeinsatz | 312. F2-Unklare Rauchentwicklung | Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE | 03.12.2016 09:44 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 311. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 01.12.2016 19:07 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 311. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 01.12.2016 19:07 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
November | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 310. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 26.11.2016 18:57 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 310. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 26.11.2016 18:57 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 309. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 24.11.2016 18:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 309. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Schleife 1 | 24.11.2016 18:36 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 308. Brandgeruch aus Wohnung Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 22.11.2016 20:40 Einsatzart: Brandeinsatz | 308. Brandgeruch aus Wohnung | Schleife 1 | 22.11.2016 20:40 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 307. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 21.11.2016 13:47 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 307. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 21.11.2016 13:47 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 306. F3 – Entstehungsbrand in Lagerhalle Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 18.11.2016 19:48 Einsatzart: Brandeinsatz | 306. F3 – Entstehungsbrand in Lagerhalle | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 18.11.2016 19:48 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 305. BMA – Gas – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 18.11.2016 19:32 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 305. BMA – Gas – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 18.11.2016 19:32 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 304. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 16.11.2016 04:43 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 304. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 16.11.2016 04:43 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 303. Verkehrsunfall / Person eingeklemmt – mehrere Verletzte Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C Datum: 14.11.2016 15:05 Einsatzart: Technischer Einsatz | 303. Verkehrsunfall / Person eingeklemmt – mehrere Verletzte | Schleife 1, Schleife B, Schleife C | 14.11.2016 15:05 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 302. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 14.11.2016 14:47 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 302. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 14.11.2016 14:47 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 301. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 13.11.2016 15:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 301. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 13.11.2016 15:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 300. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 11.11.2016 18:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 300. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 11.11.2016 18:36 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 299. Gemeldeter PKW-Brand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 10.11.2016 17:54 Einsatzart: Brandeinsatz | 299. Gemeldeter PKW-Brand | Schleife 1 | 10.11.2016 17:54 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 298. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 09.11.2016 17:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 298. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 09.11.2016 17:13 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 297. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 09.11.2016 14:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 297. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 09.11.2016 14:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 296. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 09.11.2016 13:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 296. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch | Schleife 1 | 09.11.2016 13:21 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 295. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch Alarmierungsart: Funk Datum: 08.11.2016 20:15 Einsatzart: Technischer Einsatz | 295. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch | Funk | 08.11.2016 20:15 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 294. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2016 18:20 Einsatzart: Technischer Einsatz | 294. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch | Schleife 1 | 08.11.2016 18:20 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 293. Unwettereinsatz nach Schneebruch Alarmierungsart: Telefon Datum: 08.11.2016 18:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 293. Unwettereinsatz nach Schneebruch | Telefon | 08.11.2016 18:10 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 292. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2016 17:12 Einsatzart: Technischer Einsatz | 292. Anforderung DLK – Unwettereinsatz nach Schneebruch | Schleife 1 | 08.11.2016 17:12 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 291. Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 08.11.2016 15:32 Einsatzart: Technischer Einsatz | 291. Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | Schleife 1, Schleife B | 08.11.2016 15:32 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 244. -290. Hilfeleistung Groß – Unwettereinsätze nach Schneebruch Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 08.11.2016 11:33 Einsatzart: Technischer Einsatz | 244. -290. Hilfeleistung Groß – Unwettereinsätze nach Schneebruch | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 08.11.2016 11:33 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 243. Anforderung DLK – Großer Ast in Telefonleitung Alarmierungsart: Funk Datum: 08.11.2016 10:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 243. Anforderung DLK – Großer Ast in Telefonleitung | Funk | 08.11.2016 10:40 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 242. Mehrere Äste auf Straße Alarmierungsart: Funk Datum: 08.11.2016 10:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 242. Mehrere Äste auf Straße | Funk | 08.11.2016 10:30 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 241. Baum auf Gehweg Alarmierungsart: Datum: 08.11.2016 10:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 241. Baum auf Gehweg | 08.11.2016 10:30 | Technischer Einsatz | ||||
Einsatzmeldung: 240. Baum auf Bahngleis Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2016 10:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 240. Baum auf Bahngleis | Schleife 1 | 08.11.2016 10:09 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 239. Baum droht auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2016 09:55 Einsatzart: Technischer Einsatz | 239. Baum droht auf Straße zu fallen | Schleife 1 | 08.11.2016 09:55 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 238. Baumkrone auf Straße Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2016 09:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 238. Baumkrone auf Straße | Schleife 1 | 08.11.2016 09:39 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 237. F1-Nachlöscharbeiten – Silobrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 07.11.2016 14:56 Einsatzart: Brandeinsatz | 237. F1-Nachlöscharbeiten – Silobrand | Schleife 1, Schleife B | 07.11.2016 14:56 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 236. Silobrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm, Schleife WE Datum: 06.11.2016 13:03 Einsatzart: Brandeinsatz | 236. Silobrand | Schleife 1, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm, Schleife WE | 06.11.2016 13:03 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 235. Hilfeleistung nach VU Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 05.11.2016 02:48 Einsatzart: Technischer Einsatz | 235. Hilfeleistung nach VU | Schleife WE | 05.11.2016 02:48 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 234. PKW-Brand nach VU Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 01.11.2016 16:48 Einsatzart: Brandeinsatz | 234. PKW-Brand nach VU | Schleife 1 | 01.11.2016 16:48 | Brandeinsatz | |||
Oktober | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 233. GefG1 – CO-Alarm in Wohnung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 31.10.2016 13:09 Einsatzart: Technischer Einsatz | 233. GefG1 – CO-Alarm in Wohnung | Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 31.10.2016 13:09 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 232. F3-Brennt Lagerhalle Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 30.10.2016 02:44 Einsatzart: Brandeinsatz | 232. F3-Brennt Lagerhalle | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 30.10.2016 02:44 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 231. Ölspur Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 29.10.2016 15:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 231. Ölspur | Schleife WE | 29.10.2016 15:36 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 230. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 29.10.2016 11:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 230. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 29.10.2016 11:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 229. Hilfeleistung nach VU Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 26.10.2016 13:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 229. Hilfeleistung nach VU | Schleife 1 | 26.10.2016 13:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 228. F2 – Scheunenbrand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 26.10.2016 11:12 Einsatzart: Brandeinsatz | 228. F2 – Scheunenbrand | Schleife 1 | 26.10.2016 11:12 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 227. Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 25.10.2016 13:29 Einsatzart: Technischer Einsatz | 227. Ölspur | Schleife 1 | 25.10.2016 13:29 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 226. Warmwasserbehälter droht zu platzen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 22.10.2016 15:06 Einsatzart: Technischer Einsatz | 226. Warmwasserbehälter droht zu platzen | Schleife WE | 22.10.2016 15:06 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 225. Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 22.10.2016 10:45 Einsatzart: Brandeinsatz | 225. Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 22.10.2016 10:45 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 224. Verkehrsunfall- Personen eingeklemmt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 22.10.2016 09:34 Einsatzart: Technischer Einsatz | 224. Verkehrsunfall- Personen eingeklemmt | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 22.10.2016 09:34 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 223. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 21.10.2016 09:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 223. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 21.10.2016 09:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 222. Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 18.10.2016 07:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 222. Ölspur | Schleife 1 | 18.10.2016 07:36 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 221. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 16.10.2016 04:22 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 221. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 16.10.2016 04:22 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 220. F3 – Dachstuhlbrand Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 15.10.2016 01:26 Einsatzart: Brandeinsatz | 220. F3 – Dachstuhlbrand | Schleife WE | 15.10.2016 01:26 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 219. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 14.10.2016 10:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 219. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 14.10.2016 10:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 218. F2-Wohnungsbrand-Personen in Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 12.10.2016 23:31 Einsatzart: Brandeinsatz | 218. F2-Wohnungsbrand-Personen in Gebäude | Schleife 1, Schleife C | 12.10.2016 23:31 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 217. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 12.10.2016 20:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 217. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 12.10.2016 20:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: Alarmübung – Zugunfall mit PKW – Person eingeklemmt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 12.10.2016 19:19 Einsatzart: Übungseinsatz | Alarmübung – Zugunfall mit PKW – Person eingeklemmt | Schleife 1, Schleife A, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 12.10.2016 19:19 | Übungseinsatz | |||
Einsatzmeldung: 216. Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 11.10.2016 14:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 216. Ölspur | Schleife 1 | 11.10.2016 14:39 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 215. Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 11.10.2016 10:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 215. Ölspur | Schleife 1 | 11.10.2016 10:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 214. GefG1 – Gasgeruch in Keller Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 10.10.2016 16:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 214. GefG1 – Gasgeruch in Keller | Schleife 1, Schleife B, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 10.10.2016 16:39 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 213. Kontrolle Wasserschaden in Keller Alarmierungsart: Telefon Datum: 10.10.2016 09:55 Einsatzart: Technischer Einsatz | 213. Kontrolle Wasserschaden in Keller | Telefon | 10.10.2016 09:55 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 212. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 09.10.2016 13:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 212. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 09.10.2016 13:55 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 211. Rauchentwicklung aus Heizungskeller Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 08.10.2016 10:59 Einsatzart: Brandeinsatz | 211. Rauchentwicklung aus Heizungskeller | Schleife 1, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE | 08.10.2016 10:59 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 210. Ölspur groß Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 07.10.2016 08:52 Einsatzart: Technischer Einsatz | 210. Ölspur groß | Schleife 1, Schleife B | 07.10.2016 08:52 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 209. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 04.10.2016 21:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 209. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 04.10.2016 21:05 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 208. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK – Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 04.10.2016 08:25 Einsatzart: Technischer Einsatz | 208. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK – | Schleife 1 | 04.10.2016 08:25 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 207. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 01.10.2016 01:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 207. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 01.10.2016 01:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
September | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: +++ Alarmübung +++Verpuffung in Holzwerkstatt Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 29.09.2016 18:36 Einsatzart: Brandeinsatz | +++ Alarmübung +++Verpuffung in Holzwerkstatt | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 29.09.2016 18:36 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 206. GefG 4 – Binnenschiff leckgeschlagen – Auslaufende Betriebsstoffe auf ESK Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 29.09.2016 09:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 206. GefG 4 – Binnenschiff leckgeschlagen – Auslaufende Betriebsstoffe auf ESK | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 29.09.2016 09:00 | Technischer Einsatz | |||
