2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 351. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 31.12.2017 22:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 351. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 31.12.2017 22:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 350. F2 – Küchenbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 30.12.2017 14:00 Einsatzart: Brandeinsatz | 350. F2 – Küchenbrand | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 30.12.2017 14:00 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 349. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 28.12.2017 16:06 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 349. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 28.12.2017 16:06 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 348. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 27.12.2017 13:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 348. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 27.12.2017 13:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 347. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 27.12.2017 08:42 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 347. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 27.12.2017 08:42 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 346. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.12.2017 20:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 346. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Schleife WE | 25.12.2017 20:01 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 345. F1- Schornsteinbrand Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 23.12.2017 22:13 Einsatzart: Brandeinsatz | 345. F1- Schornsteinbrand | Schleife WE | 23.12.2017 22:13 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 344. F1 – Feuerschein in Fahrradgarage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 21.12.2017 13:12 Einsatzart: Brandeinsatz | 344. F1 – Feuerschein in Fahrradgarage | Schleife 1, Schleife C | 21.12.2017 13:12 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 343. F1 – Mülltonnenbrand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 21.12.2017 12:34 Einsatzart: Brandeinsatz | 343. F1 – Mülltonnenbrand | Schleife 1 | 21.12.2017 12:34 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 342. Hilfeleistung — Ölfleck droht in Gulli zu laufen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 19.12.2017 15:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 342. Hilfeleistung — Ölfleck droht in Gulli zu laufen | Schleife 1 | 19.12.2017 15:22 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 341. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 19.12.2017 12:47 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 341. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 19.12.2017 12:47 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 340. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 19.12.2017 09:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 340. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 19.12.2017 09:17 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 339. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 19.12.2017 06:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 339. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 19.12.2017 06:36 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 338. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 17.12.2017 22:18 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 338. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 17.12.2017 22:18 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 337. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 17.12.2017 21:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 337. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Schleife WE | 17.12.2017 21:22 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 336. F1 – PKW – Brand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 15.12.2017 11:01 Einsatzart: Brandeinsatz | 336. F1 – PKW – Brand | Schleife 1 | 15.12.2017 11:01 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 335. F1 – Containerbrand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 15.12.2017 09:35 Einsatzart: Brandeinsatz | 335. F1 – Containerbrand | Schleife 1 | 15.12.2017 09:35 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 334. GefG1 – CO-Alarm in Wohnung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 14.12.2017 17:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 334. GefG1 – CO-Alarm in Wohnung | Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 14.12.2017 17:38 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 333. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 11.12.2017 10:27 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 333. BMA – Alarm | Schleife 1 | 11.12.2017 10:27 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 332. VU – PKL Groß – PKW gegen LKW Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 11.12.2017 09:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 332. VU – PKL Groß – PKW gegen LKW | Schleife 1, Schleife C | 11.12.2017 09:21 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 331. Hilfeleistung — Türöffnung für Rettungsdienst Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 10.12.2017 00:41 Einsatzart: Technischer Einsatz | 331. Hilfeleistung — Türöffnung für Rettungsdienst | Schleife WE | 10.12.2017 00:41 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 330. Hilfeleistung — Diesel nach Diebstahlversuch aus LKW gelaufen – droht ins Abwasser zu laufen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 09.12.2017 03:06 Einsatzart: Technischer Einsatz | 330. Hilfeleistung — Diesel nach Diebstahlversuch aus LKW gelaufen – droht ins Abwasser zu laufen | Schleife WE | 09.12.2017 03:06 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 329. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 07.12.2017 10:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 329. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 07.12.2017 10:41 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 328. Hilfeleistung — VU-PKL Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 06.12.2017 07:23 Einsatzart: Technischer Einsatz | 328. Hilfeleistung — VU-PKL | Schleife 1, Schleife A | 06.12.2017 07:23 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 327. Hilfeleistung — Ölspur klein Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 05.12.2017 09:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 327. Hilfeleistung — Ölspur klein | Schleife 1 | 05.12.2017 09:39 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 326. F2 – Unklare Rauchentwicklung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 03.12.2017 16:08 Einsatzart: Brandeinsatz | 326. F2 – Unklare Rauchentwicklung | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 03.12.2017 16:08 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 325. F2 – Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 02.12.2017 20:20 Einsatzart: Brandeinsatz | 325. F2 – Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 02.12.2017 20:20 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 324. F2 – Wohnungsbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 30.11.2017 13:10 Einsatzart: Brandeinsatz | 324. F2 – Wohnungsbrand | Schleife 1, Schleife A | 30.11.2017 13:10 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 323. In Mehrfamilienhaus soll Alarm eines Rauchmelders zu hören sein Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 29.11.2017 22:51 Einsatzart: Brandeinsatz | 323. In Mehrfamilienhaus soll Alarm eines Rauchmelders zu hören sein | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 29.11.2017 22:51 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 322. F2 – Kellerbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 28.11.2017 15:29 Einsatzart: Brandeinsatz | 322. F2 – Kellerbrand | Schleife 1, Schleife B | 28.11.2017 15:29 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 321. F3Y – Kellerbrand – Menschenleben in Gefahr Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 26.11.2017 00:24 Einsatzart: Brandeinsatz | 321. F3Y – Kellerbrand – Menschenleben in Gefahr | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 26.11.2017 00:24 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 320. F1 – Brennt Unrat im Park Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.11.2017 19:31 Einsatzart: Brandeinsatz | 320. F1 – Brennt Unrat im Park | Schleife WE | 25.11.2017 19:31 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 319. Hilfeleistung – Ölspur Groß Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 25.11.2017 11:33 Einsatzart: Technischer Einsatz | 319. Hilfeleistung – Ölspur Groß | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 25.11.2017 11:33 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 318. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.11.2017 00:20 Einsatzart: Technischer Einsatz | 318. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Schleife WE | 25.11.2017 00:20 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 317. Hilfeleistung — Personen in Aufzug Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 23.11.2017 12:20 Einsatzart: Technischer Einsatz | 317. Hilfeleistung — Personen in Aufzug | Schleife 1 | 23.11.2017 12:20 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 316. Rückstellung BMA Alarmierungsart: Telefon Datum: 23.11.2017 09:48 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 316. Rückstellung BMA | Telefon | 23.11.2017 09:48 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 315. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 21.11.2017 16:43 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 315. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 21.11.2017 16:43 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 314. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 19.11.2017 08:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 314. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 19.11.2017 08:41 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 313. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 16.11.2017 04:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 313. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 16.11.2017 04:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 312. F2 – Wohnungsbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 14.11.2017 20:26 Einsatzart: Brandeinsatz | 312. F2 – Wohnungsbrand | Schleife 1, Schleife C | 14.11.2017 20:26 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 311. Hilfeleistung – Anforderung DLK – Tierrettung aus Güllesilo Alarmierungsart: Telefon Datum: 08.11.2017 15:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 311. Hilfeleistung – Anforderung DLK – Tierrettung aus Güllesilo | Telefon | 08.11.2017 15:45 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 310. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 08.11.2017 14:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 310. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Schleife 1 | 08.11.2017 14:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 309. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 06.11.2017 20:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 309. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 06.11.2017 20:00 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 308. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 06.11.2017 17:56 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 308. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 06.11.2017 17:56 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 307. Rauchwarnmelder ausgelöst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 04.11.2017 14:58 Einsatzart: Brandeinsatz | 307. Rauchwarnmelder ausgelöst | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 04.11.2017 14:58 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 306. Rauchwarnmelder in Wohn und Geschäftshaus Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 03.11.2017 21:13 Einsatzart: Brandeinsatz | 306. Rauchwarnmelder in Wohn und Geschäftshaus | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 03.11.2017 21:13 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 305. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 01.11.2017 13:44 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 305. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 01.11.2017 13:44 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 304. Hilfeleistung – Ölspur Alarmierungsart: Telefon Datum: 01.11.2017 07:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 304. Hilfeleistung – Ölspur | Telefon | 01.11.2017 07:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 303. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 01.11.2017 05:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 303. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 01.11.2017 05:00 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 302. Hilfeleistung – Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 31.10.2017 09:16 Einsatzart: Technischer Einsatz | 302. Hilfeleistung – Ölspur | Schleife 1 | 31.10.2017 09:16 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 301. Hilfeleistung – Mehrere Bäume drohen auf Gehweg zu fallen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 30.10.2017 13:56 Einsatzart: Technischer Einsatz | 301. Hilfeleistung – Mehrere Bäume drohen auf Gehweg zu fallen | Schleife 1 | 30.10.2017 13:56 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 300. F2Y – Zimmerbrand – Menschenleben in Gefahr Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 30.10.2017 08:38 Einsatzart: Brandeinsatz | 300. F2Y – Zimmerbrand – Menschenleben in Gefahr | Schleife 1, Schleife B | 30.10.2017 08:38 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 299. GefG1 – Gasgeruch in Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE Datum: 29.10.2017 17:33 Einsatzart: Technischer Einsatz | 299. GefG1 – Gasgeruch in Gebäude | Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE | 29.10.2017 17:33 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 298. Hilfeleistung – Anforderung DLK – Baum droht auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 29.10.2017 12:15 Einsatzart: Technischer Einsatz | 298. Hilfeleistung – Anforderung DLK – Baum droht auf Straße zu fallen | Schleife WE | 29.10.2017 12:15 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 297. Hilfeleistung – Dachziegel fallen vom Dach Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 29.10.2017 11:04 Einsatzart: Technischer Einsatz | 297. Hilfeleistung – Dachziegel fallen vom Dach | Schleife 1 | 29.10.2017 11:04 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 295. Hilfeleistung – Ast droht auf Gehweg zu fallen Alarmierungsart: Funk Datum: 29.10.2017 10:24 Einsatzart: Technischer Einsatz | 295. Hilfeleistung – Ast droht auf Gehweg zu fallen | Funk | 29.10.2017 10:24 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 296. Hilfeleistung – Baum droht auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Funk Datum: 29.10.2017 10:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 296. Hilfeleistung – Baum droht auf Straße zu fallen | Funk | 29.10.2017 10:01 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 294. Hilfeleistung — Baum auf Straße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 29.10.2017 10:01 Einsatzart: Technischer Einsatz | 294. Hilfeleistung — Baum auf Straße | Schleife WE | 29.10.2017 10:01 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 293. Hilfeleistung — Ast droht auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Telefon Datum: 29.10.2017 09:02 Einsatzart: Technischer Einsatz | 293. Hilfeleistung — Ast droht auf Straße zu fallen | Telefon | 29.10.2017 09:02 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 292. Hilfeleistung — Baum auf Gehweg Alarmierungsart: Funk Datum: 29.10.2017 08:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 292. Hilfeleistung — Baum auf Gehweg | Funk | 29.10.2017 08:22 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 291. Hilfeleistung — Baum auf Straße Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife WE Datum: 29.10.2017 07:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 291. Hilfeleistung — Baum auf Straße | Schleife 1, Schleife WE | 29.10.2017 07:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 290. Hilfeleistung — Anforderung DLK – Große Äste drohen auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 29.10.2017 06:13 Einsatzart: Technischer Einsatz | 290. Hilfeleistung — Anforderung DLK – Große Äste drohen auf Straße zu fallen | Schleife WE | 29.10.2017 06:13 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 289. GefG1 – Amtshilfe für Polizei und Rettungsdienst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 26.10.2017 17:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 289. GefG1 – Amtshilfe für Polizei und Rettungsdienst | Schleife 1, Schleife C, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 26.10.2017 17:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 288. GefG1 – Gasgeruch in Geschäftshaus Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 23.10.2017 09:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 288. GefG1 – Gasgeruch in Geschäftshaus | Schleife 1, Schleife B, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 23.10.2017 09:39 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 287. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 21.10.2017 11:15 Einsatzart: Technischer Einsatz | 287. Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Schleife WE | 21.10.2017 11:15 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 286. F1 – Brennen gelbe Säcke Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 18.10.2017 23:47 Einsatzart: Brandeinsatz | 286. F1 – Brennen gelbe Säcke | Schleife 1 | 18.10.2017 23:47 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 285. Hilfeleistung — Anforderung Wärmebildkamera – Personensuche Alarmierungsart: Telefon Datum: 17.10.2017 19:31 Einsatzart: Technischer Einsatz | 285. Hilfeleistung — Anforderung Wärmebildkamera – Personensuche | Telefon | 17.10.2017 19:31 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 284. Hilfeleistung — Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 16.10.2017 22:16 Einsatzart: Technischer Einsatz | 284. Hilfeleistung — Ölspur | Schleife 1 | 16.10.2017 22:16 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 283. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 10.10.2017 09:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 283. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A | 10.10.2017 09:40 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 282. Hilfeleistung – Ast droht auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 08.10.2017 10:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 282. Hilfeleistung – Ast droht auf Straße zu fallen | Schleife WE | 08.10.2017 10:21 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 281. Hilfeleistung – Baum droht in Oberleitung zu fallen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 07.10.2017 10:29 Einsatzart: Technischer Einsatz | 281. Hilfeleistung – Baum droht in Oberleitung zu fallen | Schleife WE | 07.10.2017 10:29 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 280. Hilfeleistung — Ölspur Groß Alarmierungsart: Funk Datum: 06.10.2017 10:55 Einsatzart: Technischer Einsatz | 280. Hilfeleistung — Ölspur Groß | Funk | 06.10.2017 10:55 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 279. Hilfeleistung — Baum droht auf Haus zu fallen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 06.10.2017 09:29 Einsatzart: Technischer Einsatz | 279. Hilfeleistung — Baum droht auf Haus zu fallen | Schleife 1 | 06.10.2017 09:29 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 278. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 06.10.2017 01:22 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 278. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C | 06.10.2017 01:22 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 277. Hilfeleistung — Baum auf Gehweg Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 05.10.2017 20:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 277. Hilfeleistung — Baum auf Gehweg | Schleife 1 | 05.10.2017 20:00 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 276. Hilfeleistung — Große Äste drohen auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Funk Datum: 05.10.2017 18:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 276. Hilfeleistung — Große Äste drohen auf Straße zu fallen | Funk | 05.10.2017 18:00 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 275. Hilfeleistung — Große Äste drohen auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 05.10.2017 17:19 Einsatzart: Technischer Einsatz | 275. Hilfeleistung — Große Äste drohen auf Straße zu fallen | Schleife 1 | 05.10.2017 17:19 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 274. Hilfeleistung — Große Äste drohen auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Funk Datum: 05.10.2017 16:57 Einsatzart: Technischer Einsatz | 274. Hilfeleistung — Große Äste drohen auf Straße zu fallen | Funk | 05.10.2017 16:57 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 273. Hilfeleistung — Anforderung DLK – Große Äste drohen auf Straße zu fallen Alarmierungsart: Funk Datum: 05.10.2017 16:03 Einsatzart: Technischer Einsatz | 273. Hilfeleistung — Anforderung DLK – Große Äste drohen auf Straße zu fallen | Funk | 05.10.2017 16:03 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 272. Hilfeleistung — Baum auf Auto Alarmierungsart: Telefon Datum: 05.10.2017 15:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 272. Hilfeleistung — Baum auf Auto | Telefon | 05.10.2017 15:30 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 271. Hilfeleistung — Baum auf Gehweg Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 05.10.2017 15:23 Einsatzart: Technischer Einsatz | 271. Hilfeleistung — Baum auf Gehweg | Schleife 1 | 05.10.2017 15:23 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 270. F2 – Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 04.10.2017 20:09 Einsatzart: Brandeinsatz | 270. F2 – Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus | Schleife 1, Schleife B | 04.10.2017 20:09 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 269. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 01.10.2017 21:04 Einsatzart: Technischer Einsatz | 269. Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Schleife WE | 01.10.2017 21:04 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 268. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 30.09.2017 12:58 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 268. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 30.09.2017 12:58 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 267. F2 – Rauchentwicklung aus Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 29.09.2017 16:17 Einsatzart: Brandeinsatz | 267. F2 – Rauchentwicklung aus Gebäude | Schleife 1, Schleife C | 29.09.2017 16:17 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 266. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 28.09.2017 07:54 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 266. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife B | 28.09.2017 07:54 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 265. Hilfeleistung – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 26.09.2017 05:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 265. Hilfeleistung – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Schleife 1 | 26.09.2017 05:40 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 264. GefG1 – Gefahrgutaustritt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife KomGrp Datum: 25.09.2017 22:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 264. GefG1 – Gefahrgutaustritt | Schleife 1, Schleife A, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife KomGrp | 25.09.2017 22:28 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 263. Hilfeleistung – Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 25.09.2017 19:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 263. Hilfeleistung – Ölspur | Schleife 1 | 25.09.2017 19:21 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 262. F2 – Feuer in Schlachterei — Technischer Defekt an Lüftungsanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 25.09.2017 09:52 Einsatzart: Brandeinsatz | 262. F2 – Feuer in Schlachterei — Technischer Defekt an Lüftungsanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 25.09.2017 09:52 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 261. BMA – Alarm Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 24.09.2017 13:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 261. BMA – Alarm | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 24.09.2017 13:17 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 260. Hilfeleistung — Ölspur Alarmierungsart: Telefon Datum: 23.09.2017 17:06 Einsatzart: Technischer Einsatz | 260. Hilfeleistung — Ölspur | Telefon | 23.09.2017 17:06 | Technischer Einsatz | |||
