Wir haben in diesem Jahr insgesamt 274 Einsätze abgearbeitet, davon waren 82 Fehlalarme.
Die Einsätze gliedern sich wie folgt: 180 Brandeinsätze (davon 93 BMA) 89 Technische Einsätze 5 Übungseinsätze |
Wie oft wurde welche Alarmierungsart dieses Jahr verwendet? Schleife 1: 201 Schleife A: 50 Schleife B: 50 Schleife C: 52 Schleife WE: 87 Schl. Vollalarm: 2 Schleife KomGrp: 9 |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 269. H1 – Wasser im Keller/Technikraum Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 29.12.2023 22:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 269. H1 – Wasser im Keller/Technikraum | Schleife WE | 29.12.2023 22:45 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 268. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 27.12.2023 09:45 Einsatzart: Technischer Einsatz | 268. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle | Telefon | 27.12.2023 09:45 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 267. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 26.12.2023 17:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 267. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle | Telefon | 26.12.2023 17:00 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 266. H1 – Öl/Wassergemisch in Keller Alarmierungsart: Schleife WE, Telefon Datum: 26.12.2023 10:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 266. H1 – Öl/Wassergemisch in Keller | Schleife WE, Telefon | 26.12.2023 10:38 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 265. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.12.2023 21:07 Einsatzart: Brandeinsatz | 265. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife WE | 25.12.2023 21:07 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 264. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 25.12.2023 16:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 264. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 25.12.2023 16:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 263. H1 – Straßenüberflutung und Wasser im Keller Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 24.12.2023 23:04 Einsatzart: Technischer Einsatz | 263. H1 – Straßenüberflutung und Wasser im Keller | Schleife WE | 24.12.2023 23:04 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 262. B2 – Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 23.12.2023 12:50 Einsatzart: Brandeinsatz | 262. B2 – Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 23.12.2023 12:50 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 261. H1 – Vorbereitung auf mögliche Hochwasserlage Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.12.2023 13:33 Einsatzart: Technischer Einsatz | 261. H1 – Vorbereitung auf mögliche Hochwasserlage | Telefon | 22.12.2023 13:33 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 260. H1 – VU – PKW gegen Straßenlaterne Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 22.12.2023 11:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 260. H1 – VU – PKW gegen Straßenlaterne | Schleife 1 | 22.12.2023 11:22 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 259. H1 – Wasser droht in Keller zu laufen — BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.12.2023 08:39 Einsatzart: Technischer Einsatz | 259. H1 – Wasser droht in Keller zu laufen — BvD zur Kontrolle | Telefon | 22.12.2023 08:39 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 258. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.12.2023 08:00 Einsatzart: Technischer Einsatz | 258. H1 – Wasser im Keller — BvD zur Kontrolle | Telefon | 22.12.2023 08:00 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 257. VUPK – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 20.12.2023 23:05 Einsatzart: Technischer Einsatz | 257. VUPK – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Schleife 1, Schleife A | 20.12.2023 23:05 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 256. H2 – Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 15.12.2023 12:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 256. H2 – Ölspur | Schleife 1, Schleife C | 15.12.2023 12:36 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 255. B3Y – Brennt Einfamilienhaus Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm Datum: 15.12.2023 10:29 Einsatzart: Brandeinsatz | 255. B3Y – Brennt Einfamilienhaus | Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm | 15.12.2023 10:29 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 254. B1 – PKW-Brand Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 13.12.2023 15:41 Einsatzart: Brandeinsatz | 254. B1 – PKW-Brand | Schleife 1 | 13.12.2023 15:41 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 253. B3 – Scheunenbrand Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 10.12.2023 20:17 Einsatzart: Brandeinsatz | 253. B3 – Scheunenbrand | Schleife WE | 10.12.2023 20:17 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 252. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 10.12.2023 00:51 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 252. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 10.12.2023 00:51 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 251. H1 – Anforderung DLK – Personenrettung Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 07.12.2023 05:37 Einsatzart: Technischer Einsatz | 251. H1 – Anforderung DLK – Personenrettung | Schleife 1 | 07.12.2023 05:37 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 250. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 05.12.2023 14:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 250. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 05.12.2023 14:31 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 249. B2 – Brennt Holz neben Schuppen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 02.12.2023 11:41 Einsatzart: Brandeinsatz | 249. B2 – Brennt Holz neben Schuppen | Schleife WE | 02.12.2023 11:41 | Brandeinsatz | |||
November | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 248. H1 – Gebäudesicherung nach Brand Alarmierungsart: Telefon Datum: 28.11.2023 14:55 Einsatzart: Technischer Einsatz | 248. H1 – Gebäudesicherung nach Brand | Telefon | 28.11.2023 14:55 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 247. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 28.11.2023 11:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 247. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 28.11.2023 11:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 246. B2 – Rauchentwicklung im Keller Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 28.11.2023 10:28 Einsatzart: Brandeinsatz | 246. B2 – Rauchentwicklung im Keller | Schleife 1, Schleife C | 28.11.2023 10:28 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 245. H1 – Wasser im Keller Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 27.11.2023 11:53 Einsatzart: Technischer Einsatz | 245. H1 – Wasser im Keller | Schleife 1 | 27.11.2023 11:53 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 244. H1 – Wasser im Keller – BvD zur kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 27.11.2023 10:10 Einsatzart: Technischer Einsatz | 244. H1 – Wasser im Keller – BvD zur kontrolle | Telefon | 27.11.2023 10:10 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 243. ABC1 – Rauchentwicklung in Heizungsanlage Alarmierungsart: Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE Datum: 26.11.2023 17:49 Einsatzart: Technischer Einsatz | 243. ABC1 – Rauchentwicklung in Heizungsanlage | Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife WE | 26.11.2023 17:49 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 242. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 26.11.2023 06:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 242. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 26.11.2023 06:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 241. H1 – Ölspur Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 25.11.2023 13:14 Einsatzart: Technischer Einsatz | 241. H1 – Ölspur | Schleife WE | 25.11.2023 13:14 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 240. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 24.11.2023 08:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 240. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 24.11.2023 08:05 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 239. VUPK – VU 2 Personen verletzt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C Datum: 23.11.2023 12:22 Einsatzart: Technischer Einsatz | 239. VUPK – VU 2 Personen verletzt | Schleife 1, Schleife B, Schleife C | 23.11.2023 12:22 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 238. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.11.2023 15:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 238. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle | Telefon | 22.11.2023 15:40 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 237. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Telefon Datum: 22.11.2023 08:38 Einsatzart: Technischer Einsatz | 237. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle | Telefon | 22.11.2023 08:38 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 236. H1 – Materialtransport – Sandsäcke zur Einsatzstelle bringen Alarmierungsart: Funk Datum: 21.11.2023 13:35 Einsatzart: Technischer Einsatz | 236. H1 – Materialtransport – Sandsäcke zur Einsatzstelle bringen | Funk | 21.11.2023 13:35 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 235. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle Alarmierungsart: Funk Datum: 21.11.2023 09:30 Einsatzart: Technischer Einsatz | 235. H1 – Wasser im Keller – BvD zur Kontrolle | Funk | 21.11.2023 09:30 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 234. H2 – Mehrere Keller unter Wasser Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 21.11.2023 08:50 Einsatzart: Technischer Einsatz | 234. H2 – Mehrere Keller unter Wasser | Schleife 1, Schleife A | 21.11.2023 08:50 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 233. H1 – Wasser im Keller Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 21.11.2023 08:28 Einsatzart: Technischer Einsatz | 233. H1 – Wasser im Keller | Schleife 1 | 21.11.2023 08:28 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 232. ABC1 – Im Keller geplatzte Gasleitung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 20.11.2023 19:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 232. ABC1 – Im Keller geplatzte Gasleitung | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 20.11.2023 19:21 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 231. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 20.11.2023 09:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 231. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 20.11.2023 09:36 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 230. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 20.11.2023 09:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 230. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 20.11.2023 09:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 229. H1 – Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 15.11.2023 22:32 Einsatzart: Technischer Einsatz | 229. H1 – Ölspur | Schleife 1 | 15.11.2023 22:32 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 005. B2Y – Zimmerbrand – unbekannt ob Personen vermisst Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp Datum: 15.11.2023 18:25 Einsatzart: Übungseinsatz | 005. B2Y – Zimmerbrand – unbekannt ob Personen vermisst | Schleife 1, Schleife A, Schleife KomGrp | 15.11.2023 18:25 | Übungseinsatz | |||
Einsatzmeldung: 228. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 15.11.2023 09:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 228. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 15.11.2023 09:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 227. B1 – Brennt Mülleimer Alarmierungsart: Telefon Datum: 13.11.2023 16:06 Einsatzart: Brandeinsatz | 227. B1 – Brennt Mülleimer | Telefon | 13.11.2023 16:06 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 226. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 12.11.2023 21:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 226. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 12.11.2023 21:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 004. ABC2 – Ammoniakaustritt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 11.11.2023 09:48 Einsatzart: Übungseinsatz | 004. ABC2 – Ammoniakaustritt | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte, Schleife KomGrp, Schleife WE | 11.11.2023 09:48 | Übungseinsatz | |||
Einsatzmeldung: 225. H1 – Tierrettung – Hund in Regenwasserrohr Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 09.11.2023 14:23 Einsatzart: Technischer Einsatz | 225. H1 – Tierrettung – Hund in Regenwasserrohr | Schleife 1 | 09.11.2023 14:23 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 224. HP – Tragehilfe für Rettungsdienst Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 09.11.2023 04:40 Einsatzart: Technischer Einsatz | 224. HP – Tragehilfe für Rettungsdienst | Schleife 1 | 09.11.2023 04:40 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 223. ABC1 – Gemeldeter Gasgeruch – keine Feststellung Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte Datum: 07.11.2023 20:21 Einsatzart: Technischer Einsatz | 223. ABC1 – Gemeldeter Gasgeruch – keine Feststellung | Schleife 1, Schleife Gefahrgutzug Mitte | 07.11.2023 20:21 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 222. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 06.11.2023 14:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 222. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 06.11.2023 14:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 221. B2Y – Wohnungsbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE Datum: 04.11.2023 15:23 Einsatzart: Brandeinsatz | 221. B2Y – Wohnungsbrand | Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp, Schleife WE | 04.11.2023 15:23 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 220. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 03.11.2023 07:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 220. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 03.11.2023 07:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 219. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 02.11.2023 10:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 219. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1 | 02.11.2023 10:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Oktober | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 218. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 25.10.2023 14:54 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 218. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 25.10.2023 14:54 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 217. H1 – Ring von Finger entfernen Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 22.10.2023 17:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 217. H1 – Ring von Finger entfernen | Schleife WE | 22.10.2023 17:36 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 216. H1 – Ölspur Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 22.10.2023 12:46 Einsatzart: Technischer Einsatz | 216. H1 – Ölspur | Schleife WE | 22.10.2023 12:46 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 215. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 20.10.2023 09:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 215. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 20.10.2023 09:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 214. H1 – Ölspur Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 20.10.2023 08:48 Einsatzart: Technischer Einsatz | 214. H1 – Ölspur | Schleife 1 | 20.10.2023 08:48 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 213. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 20.10.2023 00:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 213. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 20.10.2023 00:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 003. B2 – Nachbar meldet Rauchentwicklung Alarmierungsart: Sonstiges Datum: 19.10.2023 17:53 Einsatzart: Übungseinsatz | 003. B2 – Nachbar meldet Rauchentwicklung | Sonstiges | 19.10.2023 17:53 | Übungseinsatz | |||
Einsatzmeldung: 212. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 17.10.2023 22:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 212. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 17.10.2023 22:21 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 211. B2Y – Lagerhallenbrand Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp Datum: 16.10.2023 15:13 Einsatzart: Brandeinsatz | 211. B2Y – Lagerhallenbrand | Schleife 1, Schleife A, Schleife B, Schleife C, Schleife KomGrp | 16.10.2023 15:13 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 210. B1 – Kontrolle nach Entstehungsbrand Alarmierungsart: Telefon Datum: 14.10.2023 14:20 Einsatzart: Brandeinsatz | 210. B1 – Kontrolle nach Entstehungsbrand | Telefon | 14.10.2023 14:20 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 209. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife WE Datum: 14.10.2023 13:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 209. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B, Schleife WE | 14.10.2023 13:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 208. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 14.10.2023 02:44 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 208. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 14.10.2023 02:44 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 207. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C, Schleife WE Datum: 13.10.2023 20:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 207. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C, Schleife WE | 13.10.2023 20:11 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 206. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 13.10.2023 11:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 206. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 13.10.2023 11:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 205. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A Datum: 13.10.2023 06:24 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 205. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A | 13.10.2023 06:24 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 204. VUPK – Verkehrsunfall Person eingeklemmt Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C Datum: 10.10.2023 14:58 Einsatzart: Technischer Einsatz | 204. VUPK – Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Schleife 1, Schleife B, Schleife C | 10.10.2023 14:58 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 203. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 10.10.2023 14:05 Einsatzart: Brandeinsatz | 203. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1 | 10.10.2023 14:05 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 202. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 09.10.2023 04:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 202. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 09.10.2023 04:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 201. B3 – Gebäudebrand Alarmierungsart: Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm, Schleife WE Datum: 07.10.2023 08:29 Einsatzart: Brandeinsatz | 201. B3 – Gebäudebrand | Schleife KomGrp, Schleife Vollalarm, Schleife WE | 07.10.2023 08:29 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 200. H1 – Anforderung DLK – Personenrettung Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 06.10.2023 20:47 Einsatzart: Technischer Einsatz | 200. H1 – Anforderung DLK – Personenrettung | Schleife WE | 06.10.2023 20:47 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 199. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 06.10.2023 08:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 199. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 06.10.2023 08:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 198. B1 – Brennen Müllcontainer Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 03.10.2023 21:19 Einsatzart: Brandeinsatz | 198. B1 – Brennen Müllcontainer | Schleife 1, Schleife B | 03.10.2023 21:19 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 197. H1 – Baum auf Straße/PKW Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 03.10.2023 13:32 Einsatzart: Technischer Einsatz | 197. H1 – Baum auf Straße/PKW | Schleife 1 | 03.10.2023 13:32 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 196. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 01.10.2023 08:32 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 196. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 01.10.2023 08:32 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
September | |||||||
Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | ||||
Einsatzmeldung: 195. H1 – Großer Ast auf Straße Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 30.09.2023 21:36 Einsatzart: Technischer Einsatz | 195. H1 – Großer Ast auf Straße | Schleife WE | 30.09.2023 21:36 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 194. VUPK – VU unklare Lage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife WE Datum: 30.09.2023 16:43 Einsatzart: Technischer Einsatz | 194. VUPK – VU unklare Lage | Schleife 1, Schleife B, Schleife C, Schleife WE | 30.09.2023 16:43 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 193. Auslösung Heimrauchmelder Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 30.09.2023 12:08 Einsatzart: Brandeinsatz | 193. Auslösung Heimrauchmelder | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 30.09.2023 12:08 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 192. B1 – Brennt Mülleimer Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 29.09.2023 18:21 Einsatzart: Brandeinsatz | 192. B1 – Brennt Mülleimer | Schleife WE | 29.09.2023 18:21 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 191. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 26.09.2023 10:24 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 191. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 26.09.2023 10:24 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 190. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife B Datum: 26.09.2023 07:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 190. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife B | 26.09.2023 07:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 189. B2 – Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife A, Schleife WE Datum: 23.09.2023 17:05 Einsatzart: Brandeinsatz | 189. B2 – Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude | Schleife 1, Schleife A, Schleife WE | 23.09.2023 17:05 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 188. Anforderung DLK – Personenrettung Alarmierungsart: Schleife WE Datum: 17.09.2023 08:59 Einsatzart: Technischer Einsatz | 188. Anforderung DLK – Personenrettung | Schleife WE | 17.09.2023 08:59 | Technischer Einsatz | |||
Einsatzmeldung: 187. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Funk, Schleife 1 Datum: 14.09.2023 20:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 187. Auslösung Brandmeldeanlage | Funk, Schleife 1 | 14.09.2023 20:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 186. Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Schleife 1, Schleife C Datum: 14.09.2023 08:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 186. Auslösung Brandmeldeanlage | Schleife 1, Schleife C | 14.09.2023 08:45 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | |||
Einsatzmeldung: 185. B1 – Brennt Fahrradanhänger Alarmierungsart: Schleife 1 Datum: 13.09.2023 00:53 Einsatzart: Brandeinsatz | 185. B1 – Brennt Fahrradanhänger | Schleife 1 | 13.09.2023 00:53 | Brandeinsatz | |||
Einsatzmeldung: 184. H1 – Rückbau Ölsperre Alarmierungsart: Telefon Datum: 12.09.2023 19:19 Einsatzart: Technischer Einsatz | 184. H1 – Rückbau Ölsperre | Telefon | 12.09.2023 19:19 | Technischer Einsatz | |||
